इस पेज का अनुवाद जारी है। कुछ टेक्स्ट अभी भी अंग्रेज़ी में है।

IRT
भारत का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI), मौसम, ईंधन, सोना और मंडी भाव तथा अन्य लाइव डेटा, आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से
📊

Cost of Living & Breathing Index

Ranks 898 Indian cities on two things that genuinely vary by city: today's air quality and how the local fuel price compares to the national average. Bulandshahr scores best today at 100/100, while Amaravati scores lowest at 57/100.

🕒 अपडेट 13 अक्टूबर 2026, 12:00am
National average score 63/100 across all tracked cities
Best score Bulandshahr 100/100, Uttar Pradesh
Worst score Amaravati 57/100, Andhra Pradesh
Cities tracked 898 wherever a real CPCB air quality station exists

Each city starts at 100. Points come off for today's air quality (0 to 40, based on the CPCB AQI band) and for how far the local fuel price sits above the national average (0 to 30). Nothing else factors in - this isn't a full cost-of-living measure, only these two.

Regional overview

India by region — Cost of Living and Breathing Index, schematic overview (not a geographic boundary map) North India — Northeast — West India — East India — South India —
करनाल हरियाणा 100 #1 45 ₹102.50
रोहतक हरियाणा 100 #2 18 ₹103.03
सिरसा हरियाणा 100 #3 46 ₹104.11
सोनीपत हरियाणा 100 #4 49 ₹103.35
पुदुचेरी पुदुचेरी 100 #5 35 ₹103.58
बुलंदशहर उत्तर प्रदेश 100 #6 47 ₹102.75
फ़िरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश 100 #7 50 ₹101.63
गजरौला उत्तर प्रदेश 100 #8 40 ₹102.26
ऋषिकेश उत्तराखंड 100 #9 34 ₹99.54
भिवंडी महाराष्ट्र 99 #10 37 ₹111.21
डोंबिवली महाराष्ट्र 99 #11 42 ₹111.21
धारवाड़ कर्नाटक 99 #12 30 ₹110.71
हासन कर्नाटक 99 #13 1 ₹110.86
कोलार कर्नाटक 99 #14 19 ₹110.91
उडुपी कर्नाटक 99 #15 30 ₹110.38
विजयपुरा कर्नाटक 99 #16 45 ₹111.68
बदलापुर महाराष्ट्र 99 #17 32 ₹111.21
मालेगांव महाराष्ट्र 99 #18 29 ₹111.21
टेंसा ओडिशा 99 #19 35 ₹108.97
कलबुर्गी कर्नाटक 99 #20 43 ₹111.68
रामनगर कर्नाटक 99 #21 30 ₹111.21
दावणगेरे कर्नाटक 99 #22 48 ₹111.68
बेतिया बिहार 98 #23 17 ₹115.06
अररिया बिहार 98 #24 45 ₹115.07
समस्तीपुर बिहार 98 #25 7 ₹113.35
नांदेड़ महाराष्ट्र 98 #26 30 ₹113.17
डूँगरपुर राजस्थान 98 #27 26 ₹114.15
भरतपुर राजस्थान 98 #28 40 ₹112.43
कटनी मध्य प्रदेश 97 #29 45 ₹115.60
फतेहाबाद हरियाणा 90 #30 96 ₹103.57
भावनगर गुजरात 90 #31 55 ₹103.41
वापी गुजरात 90 #32 65 ₹102.01
अंबाला हरियाणा 90 #33 97 ₹103.26
सूरत गुजरात 90 #34 55 ₹101.70
पलवल हरियाणा 90 #35 60 ₹103.16
पानीपत हरियाणा 90 #36 61 ₹102.25
बठिंडा पंजाब 90 #37 55 ₹104.72
वडोदरा गुजरात 90 #38 65 ₹101.46
अगरतला त्रिपुरा 90 #39 63 ₹104.96
पंचगांव हरियाणा 90 #40 63 ₹103.35
महेसाना गुजरात 90 #41 92 ₹101.91
बेलापुर महाराष्ट्र 89 #42 78 ₹111.21
ठाणे महाराष्ट्र 89 #43 89 ₹111.38
क्योंझर ओडिशा 89 #44 100 ₹108.97
रतलाम मध्य प्रदेश 88 #45 70 ₹114.65
बैरकपुर पश्चिम बंगाल 88 #46 62 ₹113.51
काकीनाडा आंध्र प्रदेश 87 #47 100 ₹118.10
वटवा गुजरात 80 #49 140 ₹102.01
लेह लद्दाख 80 #50 157 —
मानेसर हरियाणा 80 #51 163 ₹103.35
बद्दी हिमाचल प्रदेश 80 #52 200 ₹103.14
Pampore Jammu and Kashmir 80 #53 127 —
धनबाद झारखंड 80 #54 118 ₹105.22
आइजोल मिज़ोरम 80 #55 113 ₹106.96
गोरखपुर उत्तर प्रदेश 80 #56 157 ₹102.13
खोड़ा उत्तर प्रदेश 80 #57 188 ₹102.26
जींद हरियाणा 80 #58 163 ₹102.78
कोहिमा नागालैंड 80 #59 150 ₹104.87
बहादुरगढ़ हरियाणा 80 #60 196 ₹103.35
मथुरा उत्तर प्रदेश 80 #61 125 ₹101.32
बल्लभगढ़ हरियाणा 80 #48 112 ₹103.35
वटवा गुजरात 80 #49 140 ₹102.01
लेह लद्दाख 80 #50 157 —
मानेसर हरियाणा 80 #51 163 ₹103.35
बद्दी हिमाचल प्रदेश 80 #52 200 ₹103.14
Pampore Jammu and Kashmir 80 #53 127 —
धनबाद झारखंड 80 #54 118 ₹105.22
आइजोल मिज़ोरम 80 #55 113 ₹106.96
गोरखपुर उत्तर प्रदेश 80 #56 157 ₹102.13
खोड़ा उत्तर प्रदेश 80 #57 188 ₹102.26
जींद हरियाणा 80 #58 163 ₹102.78
कोहिमा नागालैंड 80 #59 150 ₹104.87
बहादुरगढ़ हरियाणा 80 #60 196 ₹103.35
मथुरा उत्तर प्रदेश 80 #61 125 ₹101.32
बड़बिल ओडिशा 79 #66 200 ₹108.97
गंगटोक सिक्किम 79 #65 113 ₹110.60
बड़बिल ओडिशा 79 #66 200 ₹108.97
गदग कर्नाटक 79 #62 188 ₹111.22
कटक ओडिशा 79 #63 188 ₹109.33
Paradeep Odisha 79 #64 132 ₹108.97
गंगटोक सिक्किम 79 #65 113 ₹110.60
बड़बिल ओडिशा 79 #66 200 ₹108.97
गदग कर्नाटक 79 #62 188 ₹111.22
कटक ओडिशा 79 #63 188 ₹109.33
Paradeep Odisha 79 #64 132 ₹108.97
पीथमपुर मध्य प्रदेश 78 #67 137 ₹114.45
सागर मध्य प्रदेश 78 #68 153 ₹114.20
पीथमपुर मध्य प्रदेश 78 #67 137 ₹114.45
अकोला महाराष्ट्र 78 #69 188 ₹112.06
सागर मध्य प्रदेश 78 #68 153 ₹114.20
श्रीगंगानगर राजस्थान 78 #70 107 ₹113.19
अकोला महाराष्ट्र 78 #69 188 ₹112.06
बेगूसराय बिहार 78 #71 125 ₹113.09
श्रीगंगानगर राजस्थान 78 #70 107 ₹113.19
बेगूसराय बिहार 78 #71 125 ₹113.09
पीथमपुर मध्य प्रदेश 78 #67 137 ₹114.45
सागर मध्य प्रदेश 78 #68 153 ₹114.20
अकोला महाराष्ट्र 78 #69 188 ₹112.06
श्रीगंगानगर राजस्थान 78 #70 107 ₹113.19
बेगूसराय बिहार 78 #71 125 ₹113.09
कडप्पा आंध्र प्रदेश 77 #72 103 ₹116.62
कडप्पा आंध्र प्रदेश 77 #72 103 ₹116.62
कडप्पा आंध्र प्रदेश 77 #72 103 ₹116.62
शिलांग मेघालय 70 #78 214 ₹102.60
Srinagar Jammu and Kashmir 70 #79 257 —
वृंदावन उत्तर प्रदेश 70 #80 243 ₹102.26
नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश 70 #73 271 ₹97.96
नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश 70 #73 271 ₹97.96
छाल छत्तीसगढ़ 70 #74 300 ₹108.06
छाल छत्तीसगढ़ 70 #74 300 ₹108.06
मिलूपारा छत्तीसगढ़ 70 #75 286 ₹108.06
मिलूपारा छत्तीसगढ़ 70 #75 286 ₹108.06
हिसार हरियाणा 70 #76 229 ₹103.35
हिसार हरियाणा 70 #76 229 ₹103.35
चरखी दादरी हरियाणा 70 #77 300 ₹103.35
चरखी दादरी हरियाणा 70 #77 300 ₹103.35
शिलांग मेघालय 70 #78 214 ₹102.60
शिलांग मेघालय 70 #78 214 ₹102.60
Srinagar Jammu and Kashmir 70 #79 257 —
Srinagar Jammu and Kashmir 70 #79 257 —
वृंदावन उत्तर प्रदेश 70 #80 243 ₹102.26
वृंदावन उत्तर प्रदेश 70 #80 243 ₹102.26
नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश 70 #73 271 ₹97.96
छाल छत्तीसगढ़ 70 #74 300 ₹108.06
मिलूपारा छत्तीसगढ़ 70 #75 286 ₹108.06
हिसार हरियाणा 70 #76 229 ₹103.35
चरखी दादरी हरियाणा 70 #77 300 ₹103.35
शिलांग मेघालय 70 #78 214 ₹102.60
Srinagar Jammu and Kashmir 70 #79 257 —
वृंदावन उत्तर प्रदेश 70 #80 243 ₹102.26
मडिकेरी कर्नाटक 69 #81 229 ₹111.68
मैसुरु कर्नाटक 69 #82 271 ₹111.68
शिवमोग्गा कर्नाटक 69 #83 229 ₹111.68
नयागढ़ ओडिशा 69 #84 286 ₹109.15
Suakati Odisha 69 #85 229 ₹108.97
तालचेर ओडिशा 69 #86 214 ₹108.97
बारीपदा ओडिशा 69 #87 243 ₹109.43
अहमदनगर महाराष्ट्र 69 #88 243 ₹111.71
मडिकेरी कर्नाटक 69 #81 229 ₹111.68
मडिकेरी कर्नाटक 69 #81 229 ₹111.68
मैसुरु कर्नाटक 69 #82 271 ₹111.68
मैसुरु कर्नाटक 69 #82 271 ₹111.68
शिवमोग्गा कर्नाटक 69 #83 229 ₹111.68
शिवमोग्गा कर्नाटक 69 #83 229 ₹111.68
नयागढ़ ओडिशा 69 #84 286 ₹109.15
नयागढ़ ओडिशा 69 #84 286 ₹109.15
Suakati Odisha 69 #85 229 ₹108.97
Suakati Odisha 69 #85 229 ₹108.97
तालचेर ओडिशा 69 #86 214 ₹108.97
तालचेर ओडिशा 69 #86 214 ₹108.97
बारीपदा ओडिशा 69 #87 243 ₹109.43
बारीपदा ओडिशा 69 #87 243 ₹109.43
अहमदनगर महाराष्ट्र 69 #88 243 ₹111.71
अहमदनगर महाराष्ट्र 69 #88 243 ₹111.71
मडिकेरी कर्नाटक 69 #81 229 ₹111.68
मैसुरु कर्नाटक 69 #82 271 ₹111.68
शिवमोग्गा कर्नाटक 69 #83 229 ₹111.68
नयागढ़ ओडिशा 69 #84 286 ₹109.15
Suakati Odisha 69 #85 229 ₹108.97
तालचेर ओडिशा 69 #86 214 ₹108.97
बारीपदा ओडिशा 69 #87 243 ₹109.43
अहमदनगर महाराष्ट्र 69 #88 243 ₹111.71
भागलपुर बिहार 68 #89 243 ₹114.20
मुजफ्फरपुर बिहार 68 #90 286 ₹114.10
मोतिहारी बिहार 68 #91 257 ₹114.78
बिहार शरीफ बिहार 68 #92 229 ₹113.97
जलगांव महाराष्ट्र 68 #93 286 ₹111.80
जालना महाराष्ट्र 68 #94 286 ₹113.18
कन्नूर केरल 68 #95 214 ₹113.82
भोपाल मध्य प्रदेश 68 #96 257 ₹114.54
परभणी महाराष्ट्र 68 #97 229 ₹113.17
नागौर राजस्थान 68 #98 271 ₹113.69
बांसवाड़ा राजस्थान 68 #99 214 ₹114.16
हल्दिया पश्चिम बंगाल 68 #100 220 ₹113.51
सासाराम बिहार 68 #101 283 ₹114.88
भागलपुर बिहार 68 #89 243 ₹114.20
त्रिशूर केरल 68 #102 286 ₹114.19
भागलपुर बिहार 68 #89 243 ₹114.20
मुजफ्फरपुर बिहार 68 #90 286 ₹114.10
मुजफ्फरपुर बिहार 68 #90 286 ₹114.10
मोतिहारी बिहार 68 #91 257 ₹114.78
मोतिहारी बिहार 68 #91 257 ₹114.78
बिहार शरीफ बिहार 68 #92 229 ₹113.97
बिहार शरीफ बिहार 68 #92 229 ₹113.97
जलगांव महाराष्ट्र 68 #93 286 ₹111.80
जलगांव महाराष्ट्र 68 #93 286 ₹111.80
जालना महाराष्ट्र 68 #94 286 ₹113.18
जालना महाराष्ट्र 68 #94 286 ₹113.18
कन्नूर केरल 68 #95 214 ₹113.82
भोपाल मध्य प्रदेश 68 #96 257 ₹114.54
कन्नूर केरल 68 #95 214 ₹113.82
परभणी महाराष्ट्र 68 #97 229 ₹113.17
भोपाल मध्य प्रदेश 68 #96 257 ₹114.54
नागौर राजस्थान 68 #98 271 ₹113.69
परभणी महाराष्ट्र 68 #97 229 ₹113.17
बांसवाड़ा राजस्थान 68 #99 214 ₹114.16
नागौर राजस्थान 68 #98 271 ₹113.69
हल्दिया पश्चिम बंगाल 68 #100 220 ₹113.51
बांसवाड़ा राजस्थान 68 #99 214 ₹114.16
सासाराम बिहार 68 #101 283 ₹114.88
त्रिशूर केरल 68 #102 286 ₹114.19
हल्दिया पश्चिम बंगाल 68 #100 220 ₹113.51
सासाराम बिहार 68 #101 283 ₹114.88
भागलपुर बिहार 68 #89 243 ₹114.20
त्रिशूर केरल 68 #102 286 ₹114.19
मुजफ्फरपुर बिहार 68 #90 286 ₹114.10
मोतिहारी बिहार 68 #91 257 ₹114.78
बिहार शरीफ बिहार 68 #92 229 ₹113.97
जलगांव महाराष्ट्र 68 #93 286 ₹111.80
जालना महाराष्ट्र 68 #94 286 ₹113.18
कन्नूर केरल 68 #95 214 ₹113.82
भोपाल मध्य प्रदेश 68 #96 257 ₹114.54
परभणी महाराष्ट्र 68 #97 229 ₹113.17
नागौर राजस्थान 68 #98 271 ₹113.69
बांसवाड़ा राजस्थान 68 #99 214 ₹114.16
हल्दिया पश्चिम बंगाल 68 #100 220 ₹113.51
सासाराम बिहार 68 #101 283 ₹114.88
त्रिशूर केरल 68 #102 286 ₹114.19
चित्तूर आंध्र प्रदेश 67 #103 273 ₹118.34
चित्तूर आंध्र प्रदेश 67 #103 273 ₹118.34
चित्तूर आंध्र प्रदेश 67 #103 273 ₹118.34
चित्तूर आंध्र प्रदेश 67 #103 273 ₹118.34
Jorapokhar Jharkhand 60 #126 438 ₹106.59
कैथल हरियाणा 60 #117 318 ₹102.83
नोएडा उत्तर प्रदेश 60 #141 488 ₹102.12
खन्ना पंजाब 60 #130 444 ₹105.56
मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब 60 #127 488 ₹105.56
अहमदाबाद गुजरात 60 #118 494 ₹101.83
आगरा उत्तर प्रदेश 60 #142 444 ₹101.54
अमृतसर पंजाब 60 #131 353 ₹105.56
धारूहेड़ा हरियाणा 60 #119 406 ₹103.35
ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश 60 #143 394 ₹102.06
पटियाला पंजाब 60 #128 359 ₹105.33
लुधियाना पंजाब 60 #132 341 ₹105.60
गांधीनगर गुजरात 60 #120 425 ₹101.93
कानपुर उत्तर प्रदेश 60 #144 450 ₹101.59
जालंधर पंजाब 60 #129 488 ₹104.82
Anpara Uttar Pradesh 60 #133 312 ₹102.26
भिवानी हरियाणा 60 #121 469 ₹103.29
खुर्जा उत्तर प्रदेश 60 #145 469 ₹102.26
खन्ना पंजाब 60 #130 444 ₹105.56
बागपत उत्तर प्रदेश 60 #134 347 ₹102.26
कुरुक्षेत्र हरियाणा 60 #122 475 ₹102.78
लखनऊ उत्तर प्रदेश 60 #146 438 ₹101.86
अमृतसर पंजाब 60 #131 353 ₹105.56
बरेली उत्तर प्रदेश 60 #135 394 ₹101.97
काशीपुर उत्तराखंड 60 #147 376 ₹99.54
नारनौल हरियाणा 60 #123 388 ₹103.35
फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 60 #136 388 ₹102.26
लुधियाना पंजाब 60 #132 341 ₹105.60
प्रयागराज उत्तर प्रदेश 60 #148 450 ₹102.26
पंचकुला हरियाणा 60 #124 312 ₹103.61
गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश 60 #137 494 ₹101.88
Anpara Uttar Pradesh 60 #133 312 ₹102.26
शामली उत्तर प्रदेश 60 #149 444 ₹102.26
यमुनानगर हरियाणा 60 #125 431 ₹103.03
चेन्नई तमिलनाडु 60 #138 469 ₹107.74
बागपत उत्तर प्रदेश 60 #134 347 ₹102.26
Jorapokhar Jharkhand 60 #126 438 ₹106.59
वाराणसी उत्तर प्रदेश 60 #150 438 ₹102.51
मेरठ उत्तर प्रदेश 60 #139 481 ₹101.51
बरेली उत्तर प्रदेश 60 #135 394 ₹101.97
मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब 60 #127 488 ₹105.56
मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 60 #140 475 ₹102.56
सिलचर असम 60 #151 341 ₹106.43
फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 60 #136 388 ₹102.26
नोएडा उत्तर प्रदेश 60 #141 488 ₹102.12
पटियाला पंजाब 60 #128 359 ₹105.33
मांडीखेड़ा हरियाणा 60 #152 463 ₹103.35
गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश 60 #137 494 ₹101.88
जालंधर पंजाब 60 #129 488 ₹104.82
आगरा उत्तर प्रदेश 60 #142 444 ₹101.54
नंदेसरी गुजरात 60 #153 413 ₹102.01
ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश 60 #143 394 ₹102.06
चेन्नई तमिलनाडु 60 #138 469 ₹107.74
खन्ना पंजाब 60 #130 444 ₹105.56
गुम्मिडिपूंडी तमिलनाडु 60 #154 365 ₹107.77
कानपुर उत्तर प्रदेश 60 #144 450 ₹101.59
मेरठ उत्तर प्रदेश 60 #139 481 ₹101.51
अमृतसर पंजाब 60 #131 353 ₹105.56
रायबरेली उत्तर प्रदेश 60 #155 494 ₹102.31
खुर्जा उत्तर प्रदेश 60 #145 469 ₹102.26
मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 60 #140 475 ₹102.56
लुधियाना पंजाब 60 #132 341 ₹105.60
देहरादून उत्तराखंड 60 #156 419 ₹100.55
लखनऊ उत्तर प्रदेश 60 #146 438 ₹101.86
Anpara Uttar Pradesh 60 #133 312 ₹102.26
झांसी उत्तर प्रदेश 60 #157 312 ₹101.55
नोएडा उत्तर प्रदेश 60 #141 488 ₹102.12
बागपत उत्तर प्रदेश 60 #134 347 ₹102.26
काशीपुर उत्तराखंड 60 #147 376 ₹99.54
मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर प्रदेश 60 #158 394 ₹102.09
आगरा उत्तर प्रदेश 60 #142 444 ₹101.54
प्रयागराज उत्तर प्रदेश 60 #148 450 ₹102.26
बरेली उत्तर प्रदेश 60 #135 394 ₹101.97
बड़ौत उत्तर प्रदेश 60 #159 382 ₹102.26
ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश 60 #143 394 ₹102.06
शामली उत्तर प्रदेश 60 #149 444 ₹102.26
फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 60 #136 388 ₹102.26
हापुड़ उत्तर प्रदेश 60 #160 376 ₹102.26
कानपुर उत्तर प्रदेश 60 #144 450 ₹101.59
गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश 60 #137 494 ₹101.88
वाराणसी उत्तर प्रदेश 60 #150 438 ₹102.51
चेन्नई तमिलनाडु 60 #138 469 ₹107.74
खुर्जा उत्तर प्रदेश 60 #145 469 ₹102.26
सिलचर असम 60 #151 341 ₹106.43
मेरठ उत्तर प्रदेश 60 #139 481 ₹101.51
लखनऊ उत्तर प्रदेश 60 #146 438 ₹101.86
मांडीखेड़ा हरियाणा 60 #152 463 ₹103.35
मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 60 #140 475 ₹102.56
नंदेसरी गुजरात 60 #153 413 ₹102.01
काशीपुर उत्तराखंड 60 #147 376 ₹99.54
नोएडा उत्तर प्रदेश 60 #141 488 ₹102.12
गुम्मिडिपूंडी तमिलनाडु 60 #154 365 ₹107.77
आगरा उत्तर प्रदेश 60 #142 444 ₹101.54
प्रयागराज उत्तर प्रदेश 60 #148 450 ₹102.26
रायबरेली उत्तर प्रदेश 60 #155 494 ₹102.31
ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश 60 #143 394 ₹102.06
शामली उत्तर प्रदेश 60 #149 444 ₹102.26
बर्नीहाट असम 60 #104 303 ₹106.65
देहरादून उत्तराखंड 60 #156 419 ₹100.55
वाराणसी उत्तर प्रदेश 60 #150 438 ₹102.51
झांसी उत्तर प्रदेश 60 #157 312 ₹101.55
गुवाहाटी असम 60 #105 406 ₹105.73
सिलचर असम 60 #151 341 ₹106.43
कानपुर उत्तर प्रदेश 60 #144 450 ₹101.59
मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर प्रदेश 60 #158 394 ₹102.09
मांडीखेड़ा हरियाणा 60 #152 463 ₹103.35
नगाँव असम 60 #106 318 ₹106.98
खुर्जा उत्तर प्रदेश 60 #145 469 ₹102.26
बड़ौत उत्तर प्रदेश 60 #159 382 ₹102.26
नंदेसरी गुजरात 60 #153 413 ₹102.01
शिवसागर असम 60 #107 394 ₹106.65
हापुड़ उत्तर प्रदेश 60 #160 376 ₹102.26
लखनऊ उत्तर प्रदेश 60 #146 438 ₹101.86
गुम्मिडिपूंडी तमिलनाडु 60 #154 365 ₹107.77
नलबाड़ी असम 60 #108 329 ₹106.02
काशीपुर उत्तराखंड 60 #147 376 ₹99.54
चंडीगढ़ चंडीगढ़ 60 #109 450 ₹101.54
रायबरेली उत्तर प्रदेश 60 #155 494 ₹102.31
भिलाई छत्तीसगढ़ 60 #110 388 ₹108.06
प्रयागराज उत्तर प्रदेश 60 #148 450 ₹102.26
देहरादून उत्तराखंड 60 #156 419 ₹100.55
शामली उत्तर प्रदेश 60 #149 444 ₹102.26
झांसी उत्तर प्रदेश 60 #157 312 ₹101.55
कोरबा छत्तीसगढ़ 60 #111 335 ₹107.74
वाराणसी उत्तर प्रदेश 60 #150 438 ₹102.51
कुंजेमुरा छत्तीसगढ़ 60 #112 347 ₹108.06
मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर प्रदेश 60 #158 394 ₹102.09
सिलचर असम 60 #151 341 ₹106.43
रायपुर छत्तीसगढ़ 60 #113 481 ₹108.06
बड़ौत उत्तर प्रदेश 60 #159 382 ₹102.26
मांडीखेड़ा हरियाणा 60 #152 463 ₹103.35
तुमिडीह छत्तीसगढ़ 60 #114 388 ₹108.06
हापुड़ उत्तर प्रदेश 60 #160 376 ₹102.26
बर्नीहाट असम 60 #104 303 ₹106.65
नंदेसरी गुजरात 60 #153 413 ₹102.01
फरीदाबाद हरियाणा 60 #115 353 ₹103.28
गुवाहाटी असम 60 #105 406 ₹105.73
गुम्मिडिपूंडी तमिलनाडु 60 #154 365 ₹107.77
गुरुग्राम हरियाणा 60 #116 376 ₹103.35
नगाँव असम 60 #106 318 ₹106.98
रायबरेली उत्तर प्रदेश 60 #155 494 ₹102.31
कैथल हरियाणा 60 #117 318 ₹102.83
बर्नीहाट असम 60 #104 303 ₹106.65
शिवसागर असम 60 #107 394 ₹106.65
देहरादून उत्तराखंड 60 #156 419 ₹100.55
अहमदाबाद गुजरात 60 #118 494 ₹101.83
गुवाहाटी असम 60 #105 406 ₹105.73
नलबाड़ी असम 60 #108 329 ₹106.02
झांसी उत्तर प्रदेश 60 #157 312 ₹101.55
धारूहेड़ा हरियाणा 60 #119 406 ₹103.35
नगाँव असम 60 #106 318 ₹106.98
चंडीगढ़ चंडीगढ़ 60 #109 450 ₹101.54
मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर प्रदेश 60 #158 394 ₹102.09
गांधीनगर गुजरात 60 #120 425 ₹101.93
भिलाई छत्तीसगढ़ 60 #110 388 ₹108.06
शिवसागर असम 60 #107 394 ₹106.65
भिवानी हरियाणा 60 #121 469 ₹103.29
बड़ौत उत्तर प्रदेश 60 #159 382 ₹102.26
नलबाड़ी असम 60 #108 329 ₹106.02
कोरबा छत्तीसगढ़ 60 #111 335 ₹107.74
कुरुक्षेत्र हरियाणा 60 #122 475 ₹102.78
हापुड़ उत्तर प्रदेश 60 #160 376 ₹102.26
चंडीगढ़ चंडीगढ़ 60 #109 450 ₹101.54
कुंजेमुरा छत्तीसगढ़ 60 #112 347 ₹108.06
नारनौल हरियाणा 60 #123 388 ₹103.35
भिलाई छत्तीसगढ़ 60 #110 388 ₹108.06
रायपुर छत्तीसगढ़ 60 #113 481 ₹108.06
पंचकुला हरियाणा 60 #124 312 ₹103.61
कोरबा छत्तीसगढ़ 60 #111 335 ₹107.74
तुमिडीह छत्तीसगढ़ 60 #114 388 ₹108.06
यमुनानगर हरियाणा 60 #125 431 ₹103.03
कुंजेमुरा छत्तीसगढ़ 60 #112 347 ₹108.06
फरीदाबाद हरियाणा 60 #115 353 ₹103.28
Jorapokhar Jharkhand 60 #126 438 ₹106.59
रायपुर छत्तीसगढ़ 60 #113 481 ₹108.06
गुरुग्राम हरियाणा 60 #116 376 ₹103.35
मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब 60 #127 488 ₹105.56
तुमिडीह छत्तीसगढ़ 60 #114 388 ₹108.06
कैथल हरियाणा 60 #117 318 ₹102.83
पटियाला पंजाब 60 #128 359 ₹105.33
फरीदाबाद हरियाणा 60 #115 353 ₹103.28
अहमदाबाद गुजरात 60 #118 494 ₹101.83
जालंधर पंजाब 60 #129 488 ₹104.82
बर्नीहाट असम 60 #104 303 ₹106.65
धारूहेड़ा हरियाणा 60 #119 406 ₹103.35
गुरुग्राम हरियाणा 60 #116 376 ₹103.35
गुवाहाटी असम 60 #105 406 ₹105.73
खन्ना पंजाब 60 #130 444 ₹105.56
नगाँव असम 60 #106 318 ₹106.98
गांधीनगर गुजरात 60 #120 425 ₹101.93
अमृतसर पंजाब 60 #131 353 ₹105.56
कैथल हरियाणा 60 #117 318 ₹102.83
शिवसागर असम 60 #107 394 ₹106.65
भिवानी हरियाणा 60 #121 469 ₹103.29
लुधियाना पंजाब 60 #132 341 ₹105.60
अहमदाबाद गुजरात 60 #118 494 ₹101.83
नलबाड़ी असम 60 #108 329 ₹106.02
कुरुक्षेत्र हरियाणा 60 #122 475 ₹102.78
Anpara Uttar Pradesh 60 #133 312 ₹102.26
चंडीगढ़ चंडीगढ़ 60 #109 450 ₹101.54
धारूहेड़ा हरियाणा 60 #119 406 ₹103.35
नारनौल हरियाणा 60 #123 388 ₹103.35
बागपत उत्तर प्रदेश 60 #134 347 ₹102.26
भिलाई छत्तीसगढ़ 60 #110 388 ₹108.06
गांधीनगर गुजरात 60 #120 425 ₹101.93
बरेली उत्तर प्रदेश 60 #135 394 ₹101.97
पंचकुला हरियाणा 60 #124 312 ₹103.61
कोरबा छत्तीसगढ़ 60 #111 335 ₹107.74
भिवानी हरियाणा 60 #121 469 ₹103.29
फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 60 #136 388 ₹102.26
यमुनानगर हरियाणा 60 #125 431 ₹103.03
कुंजेमुरा छत्तीसगढ़ 60 #112 347 ₹108.06
कुरुक्षेत्र हरियाणा 60 #122 475 ₹102.78
गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश 60 #137 494 ₹101.88
Jorapokhar Jharkhand 60 #126 438 ₹106.59
रायपुर छत्तीसगढ़ 60 #113 481 ₹108.06
नारनौल हरियाणा 60 #123 388 ₹103.35
चेन्नई तमिलनाडु 60 #138 469 ₹107.74
मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब 60 #127 488 ₹105.56
तुमिडीह छत्तीसगढ़ 60 #114 388 ₹108.06
पंचकुला हरियाणा 60 #124 312 ₹103.61
मेरठ उत्तर प्रदेश 60 #139 481 ₹101.51
फरीदाबाद हरियाणा 60 #115 353 ₹103.28
पटियाला पंजाब 60 #128 359 ₹105.33
यमुनानगर हरियाणा 60 #125 431 ₹103.03
गुरुग्राम हरियाणा 60 #116 376 ₹103.35
मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 60 #140 475 ₹102.56
जालंधर पंजाब 60 #129 488 ₹104.82
मीरा-भायंदर महाराष्ट्र 59 #185 406 ₹111.21
बिलेईपदा ओडिशा 59 #178 431 ₹108.97
सांगली महाराष्ट्र 59 #186 469 ₹111.69
भुवनेश्वर ओडिशा 59 #179 481 ₹108.97
विरार महाराष्ट्र 59 #187 382 ₹111.21
रायरंगपुर ओडिशा 59 #180 406 ₹108.97
राउरकेला ओडिशा 59 #188 419 ₹108.97
बालासोर ओडिशा 59 #181 456 ₹108.97
कोयंबटूर तमिलनाडु 59 #182 400 ₹108.23
थूथुकुडी तमिलनाडु 59 #183 388 ₹108.44
बिलासपुर छत्तीसगढ़ 59 #184 438 ₹108.76
मीरा-भायंदर महाराष्ट्र 59 #185 406 ₹111.21
सांगली महाराष्ट्र 59 #186 469 ₹111.69
विरार महाराष्ट्र 59 #187 382 ₹111.21
राउरकेला ओडिशा 59 #188 419 ₹108.97
