इस पेज का अनुवाद जारी है। कुछ टेक्स्ट अभी भी अंग्रेज़ी में है।
लखनऊ में आज सूर्योदय 6:11 AM पर है और सूर्यास्त 5:31 PM पर है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लिए सटीक दैनिक सूर्योदय और सूर्यास्त का समय निकाला गया है।
📍 Lucknow, Uttar Pradesh · Saturday, 24 October 2026| # | अवधि | प्रकार | समय |
|---|---|---|---|
| 1 | दिन | काल | 6:11 AM – 7:36 AM |
| 2 | दिन | शुभ | 7:36 AM – 9:01 AM |
| 3 | दिन | रोग | 9:01 AM – 10:26 AM |
| 4 | दिन | उद्वेग | 10:26 AM – 11:51 AM |
| 5 | दिन | चर | 11:51 पूर्वाह्न – 1:16 अपराह्न |
| 6 | दिन | लाभ | 1:16 अपराह्न – 2:41 अपराह्न |
| 7 | दिन | अमृत | 2:41 अपराह्न – 4:06 अपराह्न |
| 8 | दिन | काल | 4:06 अपराह्न – 5:31 अपराह्न |
| 9 | रात | शुभ | 5:31 अपराह्न – 7:06 अपराह्न |
| 10 | रात | रोग | 7:06 अपराह्न – 8:41 अपराह्न |
| 11 | रात | उद्वेग | 8:41 अपराह्न – 10:16 अपराह्न |
| 12 | रात | चर | 10:16 अपराह्न – 11:51 अपराह्न |
| 13 | रात | लाभ | 11:51 PM – 1:27 AM |
| 14 | रात | अमृत | 1:27 AM – 3:02 AM |
| 15 | रात | काल | 3:02 AM – 4:37 AM |
| 16 | रात | शुभ | 4:37 AM – 6:12 AM |
लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लिए सूर्योदय (6:11 AM) से सूर्यास्त (5:31 PM) तक सभी समय की गणना की गई है।
सूर्योदय और सूर्यास्त की गणना शहर के अक्षांश और देशांतर से सीधे मानक सूर्योदय समीकरण का उपयोग करके की जाती है, न कि किसी तालिका से देखी जाती है, इसलिए दिखाया गया समय उस शहर के सटीक स्थान के लिए होता है, न कि इसके निकटतम महानगर के लिए।
लखनऊ में आज (24 अक्टूबर 2026), सूर्योदय 6:11 AM पर है और सूर्यास्त 5:31 PM पर है।