Groww म्यूचुअल फंड से 217 म्यूचुअल फंड स्कीमें नवीनतम NAV के साथ, दैनिक अपडेट। एक स्कीम की तुलना करें और चुनें ताकि इसका पूरा रिटर्न इतिहास देखें।
Groww म्यूचुअल फंड IndiaRealTime पर 15 श्रेणियों में फैला हुआ है। सर्वाधिक प्रतिनिधित्व: Index Funds & ETFs (109), Hybrid Fund (18), Overnight Fund (14), Liquid Fund (10), Value Fund (10)। प्लान्स: 93 Direct, 124 Regular।
| स्कीम | श्रेणी | प्लान | NAV | इसके अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| Groww Nifty India Defence ETF FOF - Regular - IDCW | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹14.56 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty India Internet ETF | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹10.50 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty India Internet ETF FOF - Direct - Growth | इंडेक्स फंड & ETF | डायरेक्ट | ₹10.51 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty India Internet ETF FOF - Direct - IDCW | इंडेक्स फंड & ETF | डायरेक्ट | ₹10.51 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty India Internet ETF FOF - Regular - Growth | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹10.46 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty India Internet ETF FOF - Regular - IDCW | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹10.46 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty India Railways PSU ETF | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹28.83 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty India Railways PSU Index Fund - Direct Plan - Growth | इंडेक्स फंड & ETF | डायरेक्ट | ₹7.84 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty India Railways PSU Index Fund - Direct Plan - IDCW | इंडेक्स फंड & ETF | डायरेक्ट | ₹7.84 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty India Railways PSU Index Fund - Regular Plan - Growth | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹7.78 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty India Railways PSU Index Fund - Regular Plan - IDCW | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹7.77 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty Metal ETF | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹12.41 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty Midcap 150 ETF | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹234.31 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty Midcap 150 Index Fund Direct Growth | इंडेक्स फंड & ETF | डायरेक्ट | ₹10.47 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty Midcap 150 Index fund Direct IDCW | इंडेक्स फंड & ETF | डायरेक्ट | ₹10.47 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty Midcap 150 Index Fund Regular Growth | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹10.42 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty Midcap 150 Index Fund Regular IDCW | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹10.42 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty Next 50 ETF | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹74.67 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty Next 50 Index Fund Direct Growth | इंडेक्स फंड & ETF | डायरेक्ट | ₹11.01 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty Next 50 Index Fund Direct IDCW | इंडेक्स फंड & ETF | डायरेक्ट | ₹11.01 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty Next 50 Index Fund Regular Growth | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹10.94 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty Next 50 Index Fund Regular IDCW | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹10.94 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund - Direct Plan - IDCW | इंडेक्स फंड & ETF | डायरेक्ट | ₹10.51 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund - Direct Plan Growth | इंडेक्स फंड & ETF | डायरेक्ट | ₹10.51 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund - IDCW | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹10.37 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund - Regular Plan - Growth | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹10.37 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty Private Bank ETF | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹27.38 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty Private Bank Index Fund Direct Growth | इंडेक्स फंड & ETF | डायरेक्ट | ₹10.16 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty Private Bank Index Fund Direct IDCW | इंडेक्स फंड & ETF | डायरेक्ट | ₹10.16 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Nifty Private Bank Index Fund Regular Growth | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹10.14 | 18 अगस्त 2026 |
121–150 को 217 स्कीमों में से दिखाया जा रहा है
वर्तमान में 217 स्कीम, NAV AMFI से दैनिक एक बार अपडेट होता है।
NAV डेटा AMFI से लिया गया है। केवल सूचना के लिए; निवेश सलाह नहीं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन हैं।