HSBC म्यूचुअल फंड से 276 म्यूचुअल फंड योजनाएं नवीनतम NAV के साथ, दैनिक अपडेट। योजना की तुलना करें और चुनें ताकि इसका पूर्ण रिटर्न इतिहास देख सकें।
HSBC म्यूचुअल फंड IndiaRealTime पर 24 श्रेणियों में फैला है। सबसे अधिक प्रतिनिधित्व: हाइब्रिड फंड (26), इंडेक्स फंड और ईटीएफ (21), इंटरनेशनल / FoF (16), लिक्विड फंड (12), ओवरनाइट फंड (12)। प्लान: 129 डायरेक्ट, 147 रेगुलर।
| स्कीम | श्रेणी | प्लान | NAV | इसके अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| HSBC आक्रामक हाइब्रिड सक्रिय FOF - लाभांश | इंटरनेशनल / एफओएफ | रेगुलर | ₹30.52 | 17 अगस्त 2026 |
| HSBC Aggressive Hybrid Active FOF - Dividend Direct | इंटरनेशनल / एफओएफ | डायरेक्ट | ₹33.03 | 17 अगस्त 2026 |
| HSBC आक्रामक हाइब्रिड सक्रिय FOF - वृद्धि | इंटरनेशनल / एफओएफ | रेगुलर | ₹43.26 | 17 अगस्त 2026 |
| एचएसबीसी आक्रामक हाइब्रिड एक्टिव एफओएफ - ग्रोथ डायरेक्ट | इंटरनेशनल / एफओएफ | डायरेक्ट | ₹46.09 | 17 अगस्त 2026 |
| HSBC आक्रामक हाइब्रिड फंड - डायरेक्ट वार्षिक IDCW | हाइब्रिड फंड | डायरेक्ट | ₹19.84 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC आक्रामक हाइब्रिड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ | हाइब्रिड फंड | डायरेक्ट | ₹68.77 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC आक्रामक हाइब्रिड फंड - डायरेक्ट IDCW | हाइब्रिड फंड | डायरेक्ट | ₹34.08 | 18 अगस्त 2026 |
| एचएसबीसी आक्रामक हाइब्रिड फंड - रेगुलर वार्षिक आईडीसीडब्ल्यू | हाइब्रिड फंड | रेगुलर | ₹17.48 | 18 अगस्त 2026 |
| एचएसबीसी आक्रामक हाइब्रिड फंड - रेगुलर ग्रोथ | हाइब्रिड फंड | रेगुलर | ₹59.84 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC आक्रामक हाइब्रिड फंड - रेगुलर IDCW | हाइब्रिड फंड | रेगुलर | ₹28.23 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट वृद्धि | हाइब्रिड फंड | डायरेक्ट | ₹21.81 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट मासिक IDCW | हाइब्रिड फंड | डायरेक्ट | ₹10.27 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट त्रैमासिक IDCW | हाइब्रिड फंड | डायरेक्ट | ₹10.84 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC आर्बिट्रेज फंड - नियमित वृद्धि | हाइब्रिड फंड | रेगुलर | ₹20.25 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC आर्बिट्रेज फंड - नियमित मासिक IDCW | हाइब्रिड फंड | रेगुलर | ₹10.27 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC आर्बिट्रेज फंड - नियमित त्रैमासिक IDCW | हाइब्रिड फंड | रेगुलर | ₹10.71 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Asia Pacific (Ex Japan) Dividend Yield Fund - Growth | डिविडेंड यील्ड फंड | रेगुलर | ₹36.69 | 17 अगस्त 2026 |
| HSBC Asia Pacific (Ex Japan) Dividend Yield Fund - ग्रोथ डायरेक्ट | डिविडेंड यील्ड फंड | डायरेक्ट | ₹39.81 | 17 अगस्त 2026 |
| HSBC Asia Pacific IDCW Yield Fund Direct Plan IDCW | अन्य | डायरेक्ट | ₹25.82 | 17 अगस्त 2026 |
| HSBC एशिया प्रशांत IDCW यील्ड फंड IDCW | अन्य | रेगुलर | ₹25.82 | 17 अगस्त 2026 |
| HSBC संतुलित लाभ फंड - डायरेक्ट वृद्धि | हाइब्रिड फंड | डायरेक्ट | ₹52.17 | 18 अगस्त 2026 |
| एचएसबीसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट आईडीसीडब्ल्यू | हाइब्रिड फंड | डायरेक्ट | ₹22.23 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC संतुलित लाभ फंड - नियमित वृद्धि | हाइब्रिड फंड | रेगुलर | ₹44.40 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC संतुलित लाभ फंड - रेगुलर IDCW | हाइब्रिड फंड | रेगुलर | ₹18.45 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC बैंकिंग और PSU डेट फंड - डायरेक्ट दैनिक IDCW | बैंकिंग और पीएसयू फंड | डायरेक्ट | ₹11.18 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC बैंकिंग और PSU ऋण फंड - डायरेक्ट ग्रोथ | बैंकिंग और पीएसयू फंड | डायरेक्ट | ₹27.24 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC बैंकिंग और PSU ऋण फंड - डायरेक्ट मासिक IDCW | बैंकिंग और पीएसयू फंड | डायरेक्ट | ₹11.20 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC बैंकिंग और PSU ऋण निधि - डायरेक्ट साप्ताहिक IDCW | बैंकिंग और पीएसयू फंड | डायरेक्ट | ₹10.34 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC बैंकिंग और PSU डेट फंड - रेगुलर दैनिक IDCW | बैंकिंग और पीएसयू फंड | रेगुलर | ₹11.10 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC बैंकिंग और PSU ऋण निधि - नियमित वृद्धि | बैंकिंग और पीएसयू फंड | रेगुलर | ₹25.77 | 18 अगस्त 2026 |
1–30 को 276 स्कीमों में से दिखाया जा रहा है
वर्तमान में 276 स्कीम, NAV AMFI से दैनिक एक बार अपडेट होता है।
NAV डेटा AMFI से लिया गया है। केवल सूचना के लिए; निवेश सलाह नहीं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन हैं।