1921 इंडेक्स फंड्स & ETFs म्यूचुअल फंड योजनाएं नवीनतम NAV के साथ, दैनिक रूप से अपडेट की गई। एक योजना की तुलना करें और चुनें ताकि इसका पूर्ण रिटर्न इतिहास देख सकें।
निष्क्रिय रूप से एक बाज़ार सूचकांक (उदाहरण के लिए निफ्टी 50, सेंसेक्स) को ट्रैक करता है इसके घटक स्टॉक को समान अनुपात में रखकर, बजाय इसके कि कोई प्रबंधक स्टॉक चुने - आमतौर पर सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड की तुलना में कम व्यय अनुपात पर।
इंडेक्स फंड्स & ईटीएफ्स IndiaRealTime पर 34 एएमसी को शामिल करते हैं। सबसे प्रतिनिधित्व: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड (167), कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड (160), निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (155), टाटा म्यूचुअल फंड (139), मिराए एसेट म्यूचुअल फंड (131)। योजनाएं: 792 डायरेक्ट, 1129 रेगुलर।
| स्कीम | AMC | प्लान | NAV | इसके अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| Edelweiss NIFTY PSU Bond Plus SDL Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Edelweiss म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹13.25 | 18 अगस्त 2026 |
| Edelweiss NIFTY PSU Bond Plus SDL Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - IDCW | Edelweiss म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.45 | 18 अगस्त 2026 |
| Edelweiss Nifty Smallcap 250 Index Fund - Direct Plan - Growth | Edelweiss म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹19.13 | 18 अगस्त 2026 |
| Edelweiss Nifty Smallcap 250 Index Fund - Direct Plan - IDCW | Edelweiss म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹17.90 | 18 अगस्त 2026 |
| Edelweiss Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth | Edelweiss म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹18.66 | 18 अगस्त 2026 |
| Edelweiss Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - IDCW | Edelweiss म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹17.42 | 18 अगस्त 2026 |
| Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 ETF - Growth | Edelweiss म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹42.25 | 18 अगस्त 2026 |
| Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Index Fund - Direct - Growth | Edelweiss म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹9.25 | 18 अगस्त 2026 |
| Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Index Fund - Direct - IDCW - Payout | Edelweiss म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹9.25 | 18 अगस्त 2026 |
| Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Index Fund - Regular - Growth | Edelweiss म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹9.14 | 18 अगस्त 2026 |
| Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Index Fund - Regular - IDCW - Payout | Edelweiss म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹9.14 | 18 अगस्त 2026 |
| Edelweiss Silver ETF | Edelweiss म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹231.28 | 18 अगस्त 2026 |
| Edelweiss Silver ETF Fund of Fund - Direct Plan Growth Option | Edelweiss म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹10.20 | 17 अगस्त 2026 |
| Edelweiss Silver ETF Fund of Fund - Regular Plan Growth Option | Edelweiss म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹10.17 | 17 अगस्त 2026 |
| Franklin India INDEX FUND- NSE Nifty 50 Index Fund - Direct - IDCW | Franklin Templeton म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹180.07 | 18 अगस्त 2026 |
| Franklin India Index Fund- NSE Nifty 50 Index Fund - Growth | Franklin Templeton म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹196.00 | 18 अगस्त 2026 |
| Franklin India INDEX FUND- NSE NIFTY 50 INDEX FUND - IDCW | Franklin Templeton म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹169.49 | 18 अगस्त 2026 |
| Franklin India INDEX FUND- NSE NIFTY 50 INDEX FUND- Direct - Growth | Franklin Templeton म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹206.71 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww BSE Hospitals ETF | Groww म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹52.55 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww BSE Hospitals ETF FOF Direct Growth | Groww म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹10.95 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww BSE Hospitals ETF FOF Direct IDCW | Groww म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹10.95 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww BSE Hospitals ETF FOF Regular Growth | Groww म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹10.93 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww BSE Hospitals ETF FOF Regular IDCW | Groww म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹10.93 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww BSE Power ETF | Groww म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹11.45 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww BSE Power ETF FOF Direct Growth | Groww म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹11.63 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww BSE Power ETF FOF Direct IDCW | Groww म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹11.63 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww BSE Power ETF FOF Regular Growth | Groww म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹11.58 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww BSE पावर ETF FOF रेगुलर IDCW | Groww म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹11.58 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Gold ETF | Groww म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹14.93 | 18 अगस्त 2026 |
| Groww Gold ETF FOF - DIRECT - GROWTH | Groww म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹18.75 | 18 अगस्त 2026 |
571–600 को 1,921 स्कीमों में से दिखाया जा रहा है
वर्तमान में 1921 स्कीम, NAV AMFI से दैनिक एक बार अपडेट होता है।
निष्क्रिय रूप से एक बाज़ार सूचकांक (उदाहरण के लिए निफ्टी 50, सेंसेक्स) को ट्रैक करता है इसके घटक स्टॉक को समान अनुपात में रखकर, बजाय इसके कि कोई प्रबंधक स्टॉक चुने - आमतौर पर सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड की तुलना में कम व्यय अनुपात पर।
NAV डेटा AMFI से लिया गया है। केवल सूचना के लिए; निवेश सलाह नहीं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन हैं।