LIC म्यूचुअल फंड से 220 म्यूचुअल फंड योजनाएं नवीनतम NAV के साथ, दैनिक अपडेट। तुलना करें और एक योजना चुनें इसका पूरा रिटर्न इतिहास देखने के लिए।
एलआईसी म्यूचुअल फंड IndiaRealTime पर 23 श्रेणियों को शामिल करता है। सबसे प्रतिनिधित्व: हाइब्रिड फंड (32), इंडेक्स फंड्स & ईटीएफ (19), सेक्टोरल / थीमैटिक फंड (12), फ्लेक्सी / मल्टी कैप फंड (8), लो ड्यूरेशन फंड (8)। प्लान: 106 डायरेक्ट, 114 रेगुलर।
| स्कीम | श्रेणी | प्लान | NAV | इसके अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड-रेगुलर प्लान-IDCW | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹49.60 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Children's Fund-Direct Plan-Growth | सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड | डायरेक्ट | ₹39.58 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Children's Fund-Regular Plan-Growth | सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड | रेगुलर | ₹35.19 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Conservative Hybrid Fund-Direct Plan-Growth | हाइब्रिड फंड | डायरेक्ट | ₹95.27 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Conservative Hybrid Fund-Direct Plan-Monthly IDCW | हाइब्रिड फंड | डायरेक्ट | ₹13.32 | 18 अगस्त 2026 |
| एलआईसी एमएफ कंजरवेटिव हाइब्रिड फंड-डायरेक्ट प्लान-त्रैमासिक IDCW | हाइब्रिड फंड | डायरेक्ट | ₹18.97 | 18 अगस्त 2026 |
| एलआईसी एमएफ कंजरवेटिव हाइब्रिड फंड-डायरेक्ट प्लान-वार्षिक IDCW | हाइब्रिड फंड | डायरेक्ट | ₹14.52 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Conservative Hybrid Fund-Regular Plan-Growth | हाइब्रिड फंड | रेगुलर | ₹85.05 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Conservative Hybrid Fund-Regular Plan-Monthly IDCW | हाइब्रिड फंड | रेगुलर | ₹12.85 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Conservative Hybrid Fund-Regular Plan-Quarterly IDCW | हाइब्रिड फंड | रेगुलर | ₹14.76 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Conservative Hybrid Fund-Regular Plan-Yearly IDCW | हाइब्रिड फंड | रेगुलर | ₹12.02 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Consumption Fund-Direct Plan-Growth | सेक्टोरल / थीमेटिक फंड | डायरेक्ट | ₹10.02 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Consumption Fund-Direct Plan-IDCW | सेक्टोरल / थीमेटिक फंड | डायरेक्ट | ₹10.02 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Consumption Fund-Regular Plan-Growth | सेक्टोरल / थीमेटिक फंड | रेगुलर | ₹9.91 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Consumption Fund-Regular Plan-IDCW | सेक्टोरल / थीमेटिक फंड | रेगुलर | ₹9.91 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF डिविडेंड यील्ड फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ | डिविडेंड यील्ड फंड | डायरेक्ट | ₹36.52 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Dividend Yield Fund-Direct Plan-IDCW | डिविडेंड यील्ड फंड | डायरेक्ट | ₹36.50 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Dividend Yield Fund-Regular Plan-Growth | डिविडेंड यील्ड फंड | रेगुलर | ₹33.11 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF डिविडेंड यील्ड फंड-नियमित प्लान-IDCW | डिविडेंड यील्ड फंड | रेगुलर | ₹33.11 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF ELSS Tax Saver-Direct Plan-Growth | ELSS (टैक्स सेविंग) | डायरेक्ट | ₹172.97 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF ELSS Tax Saver-Direct Plan-IDCW | ELSS (टैक्स सेविंग) | डायरेक्ट | ₹38.19 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF ELSS Tax Saver-Regular Plan-Growth | ELSS (टैक्स सेविंग) | रेगुलर | ₹149.60 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF ELSS Tax Saver-Regular Plan-IDCW | ELSS (टैक्स सेविंग) | रेगुलर | ₹31.32 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Equity Savings Fund-Direct Plan-Growth | हाइब्रिड फंड | डायरेक्ट | ₹32.78 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Equity Savings Fund-Direct Plan-Monthly IDCW | हाइब्रिड फंड | डायरेक्ट | ₹21.94 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Equity Savings Fund-Direct Plan-Quarterly IDCW | हाइब्रिड फंड | डायरेक्ट | ₹18.00 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Equity Savings Fund-Regular Plan-Growth | हाइब्रिड फंड | रेगुलर | ₹28.72 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Equity Savings Fund-Regular Plan-Monthly IDCW | हाइब्रिड फंड | रेगुलर | ₹22.42 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Equity Savings Fund-Regular Plan-Quarterly IDCW | हाइब्रिड फंड | रेगुलर | ₹21.13 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Flexi Cap Fund-Direct Plan-Growth | Flexi / Multi Cap Fund | डायरेक्ट | ₹121.42 | 18 अगस्त 2026 |
31–60 को 220 स्कीमों में से दिखाया जा रहा है
वर्तमान में 220 स्कीम, NAV AMFI से दैनिक एक बार अपडेट होता है।
NAV डेटा AMFI से लिया गया है। केवल सूचना के लिए; निवेश सलाह नहीं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन हैं।