5816 अन्य म्यूचुअल फंड योजनाएं नवीनतम NAV के साथ, दैनिक रूप से अपडेट की गई। एक योजना की तुलना करें और चुनें ताकि इसका पूर्ण रिटर्न इतिहास देख सकें।
योजनाएं जिन्हें AMFI/AMC डेटा SEBI की मानक श्रेणी सूची के बाहर वर्गीकृत करता है - यहां रिपोर्ट किए गए अनुसार दिखाया गया है न कि पुनर्वर्गीकृत।
अन्य में IndiaRealTime पर 46 AMC शामिल हैं। सबसे अधिक प्रतिनिधित्व: ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड (1807), निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (1344), UTI म्यूचुअल फंड (614), कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड (564), HDFC म्यूचुअल फंड (268)। योजनाएं: 2728 डायरेक्ट, 3088 रेगुलर।
| स्कीम | AMC | प्लान | NAV | इसके अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| Kotak FMP Series 202-Regular Plan-Dividend Payout Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.30 | 14 मई 2020 |
| Kotak FMP Series 202-Regular Plan-Growth Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.30 | 14 मई 2020 |
| Kotak FMP Series 203 - Direct Plan - Growth Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹12.32 | 7 मई 2020 |
| Kotak FMP Series 203 - Regular Plan - Dividend Payout Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.19 | 7 मई 2020 |
| Kotak FMP Series 203-Direct Plan-Dividend Payout Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹12.32 | 7 मई 2020 |
| Kotak FMP Series 203-Regular Plan-Growth option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.19 | 7 मई 2020 |
| Kotak FMP Series 204-Direct Plan-Dividend Payout Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹12.41 | 6 जुलाई 2020 |
| Kotak FMP Series 204-Direct Plan-Growth Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹12.41 | 6 जुलाई 2020 |
| Kotak FMP Series 204-Regular Plan-Dividend Payout Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.36 | 6 जुलाई 2020 |
| Kotak FMP Series 204-Regular Plan-Growth Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.36 | 6 जुलाई 2020 |
| Kotak FMP Series 210 - Direct Plan - Dividend Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹12.29 | 22 अक्टूबर 2020 |
| Kotak FMP Series 210-Direct Plan-Growth Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹12.29 | 22 अक्टूबर 2020 |
| Kotak FMP Series 210-Regular plan-Dividend Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.20 | 22 अक्टूबर 2020 |
| Kotak FMP Series 210-Regular Plan-Growth option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.20 | 22 अक्टूबर 2020 |
| Kotak FMP Series 211-Direct Plan-Dividend option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹12.25 | 22 अक्टूबर 2020 |
| Kotak FMP Series 211-Direct Plan-Growth Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹12.25 | 22 अक्टूबर 2020 |
| Kotak FMP Series 211-Regular Plan -Growth option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.15 | 22 अक्टूबर 2020 |
| Kotak FMP Series 211-Regular Plan-Dividend Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.15 | 22 अक्टूबर 2020 |
| Kotak FMP Series 212-Direct plan-Growth option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹12.68 | 2 मई 2021 |
| Kotak FMP Series 212-Regular Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.55 | 2 मई 2021 |
| Kotak FMP Series 212-Regular Plan-Growth Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.55 | 2 मई 2021 |
| Kotak FMP Series 213-Direct Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹12.68 | 28 अप्रैल 2021 |
| Kotak FMP Series 213-Direct Plan-Growth Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹12.68 | 28 अप्रैल 2021 |
| Kotak FMP Series 213-Regular Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.56 | 28 अप्रैल 2021 |
| Kotak FMP Series 213-Regular Plan-Growth Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.56 | 28 अप्रैल 2021 |
| Kotak FMP Series 214-Direct Plan-Growth Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹12.74 | 3 Jun 2021 |
| Kotak FMP Series 214-Direct Plan-Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹12.74 | 3 Jun 2021 |
| Kotak FMP Series 214-Regular Plan-Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.60 | 3 Jun 2021 |
| Kotak FMP Series 214-RegularPlan-Growth Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.60 | 3 Jun 2021 |
| Kotak FMP Series 215-Direct Plan-Growth Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹12.79 | 17 Jun 2021 |
2,971–3,000 को 5,816 स्कीमों में से दिखाया जा रहा है
वर्तमान में 5816 स्कीम, NAV AMFI से दैनिक एक बार अपडेट होता है।
योजनाएं जिन्हें AMFI/AMC डेटा SEBI की मानक श्रेणी सूची के बाहर वर्गीकृत करता है - यहां रिपोर्ट किए गए अनुसार दिखाया गया है न कि पुनर्वर्गीकृत।
NAV डेटा AMFI से लिया गया है। केवल सूचना के लिए; निवेश सलाह नहीं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन हैं।