5816 अन्य म्यूचुअल फंड योजनाएं नवीनतम NAV के साथ, दैनिक रूप से अपडेट की गई। एक योजना की तुलना करें और चुनें ताकि इसका पूर्ण रिटर्न इतिहास देख सकें।
योजनाएं जिन्हें AMFI/AMC डेटा SEBI की मानक श्रेणी सूची के बाहर वर्गीकृत करता है - यहां रिपोर्ट किए गए अनुसार दिखाया गया है न कि पुनर्वर्गीकृत।
अन्य में IndiaRealTime पर 46 AMC शामिल हैं। सबसे अधिक प्रतिनिधित्व: ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड (1807), निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (1344), UTI म्यूचुअल फंड (614), कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड (564), HDFC म्यूचुअल फंड (268)। योजनाएं: 2728 डायरेक्ट, 3088 रेगुलर।
| स्कीम | AMC | प्लान | NAV | इसके अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| ITI Dynamic Term Fund - Regular Plan - Monthly IDCW Option | आईटीआई म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹10.01 | 18 अगस्त 2026 |
| ITI Dynamic Term Fund - Regular Plan - Quarterly IDCW Option | आईटीआई म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.84 | 18 अगस्त 2026 |
| JioBlackRock सेक्टर रोटेशन फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ विकल्प | Jio BlackRock म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹10.06 | 18 अगस्त 2026 |
| JM Medium to Long Duration Fund (Direct) - Bonus Option - Principal Units | JM Financial म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹28.56 | 27 जनवरी 2025 |
| JM Medium to Long Duration Fund (Direct) - Growth Option | JM Financial म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹72.49 | 18 अगस्त 2026 |
| JM Medium to Long Duration Fund (Direct) - Quarterly IDCW | JM Financial म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹25.62 | 18 अगस्त 2026 |
| JM Medium to Long Duration Fund (Regular) - Bonus Option- Principal Units | JM Financial म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹26.47 | 18 अगस्त 2026 |
| JM Medium to Long Duration Fund (Regular) - Growth Option | JM Financial म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹64.71 | 18 अगस्त 2026 |
| JM Medium to Long Duration Fund (Regular) - Quarterly IDCW | JM Financial म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹22.00 | 18 अगस्त 2026 |
| JM Midcap Fund (Direct) - Growth | JM Financial म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹22.95 | 18 अगस्त 2026 |
| JM Midcap Fund (Direct) - IDCW | JM Financial म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹22.95 | 18 अगस्त 2026 |
| JM Midcap Fund (Regular) - Growth | JM Financial म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹21.52 | 18 अगस्त 2026 |
| JM Midcap Fund (Regular) - IDCW | JM Financial म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹21.52 | 18 अगस्त 2026 |
| कोटक सक्रिय गति फंड - प्रत्यक्ष योजना - विकास विकल्प | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹11.37 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Active Momentum Fund - Direct Plan - IDCW - भुगतान और पुनः निवेश | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹11.37 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Active Momentum Fund - Regular Plan - विकास | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹11.22 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Active Momentum Fund - Regular Plan - IDCW - भुगतान & पुनः निवेश | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹11.22 | 18 अगस्त 2026 |
| कोटक बैंकिंग & फाइनेंशियल सर्विसेज़ फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹17.20 | 18 अगस्त 2026 |
| कोटक बैंकिंग & फाइनेंशियल सर्विसेज़ फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडब्ल्यू पेआउट | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹17.19 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Banking & Financial Services Fund - Regular Plan - Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹16.30 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Banking & Financial Services Fund - Regular Plan - IDCW Payout | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹16.30 | 18 अगस्त 2026 |
| कोटक बॉन्ड-डिपॉज़िट-डिविडेंड | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹13.66 | 21 अक्टूबर 2016 |
| कोटक बॉन्ड-डिपॉज़िट-ग्रोथ | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹42.94 | 21 अक्टूबर 2016 |
| कोटक बिजनेस साइकिल - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹18.52 | 18 अगस्त 2026 |
| कोटक बिज़नेस साइकिल फंड-डायरेक्ट प्लान-आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹17.22 | 18 अगस्त 2026 |
| कोटक बिजनेस साइकिल फंड-नियमित प्लान--ग्रोथ | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹17.48 | 18 अगस्त 2026 |
| कोटक बिज़नेस साइकिल फंड-रेगुलर प्लान-आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹16.24 | 18 अगस्त 2026 |
| कोटक कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम - सीरीज़ 1 - डायरेक्ट डिविडेंड | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹10.00 | 3 अक्टूबर 2018 |
| कोटक कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम - सीरीज़ 1 - डायरेक्ट ग्रोथ | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹12.14 | 3 अक्टूबर 2018 |
| कोटक कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम - सीरीज़ 1 - नियमित लाभांश | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹10.00 | 3 अक्टूबर 2018 |
2,731–2,760 को 5,816 स्कीमों में से दिखाया जा रहा है
वर्तमान में 5816 स्कीम, NAV AMFI से दैनिक एक बार अपडेट होता है।
योजनाएं जिन्हें AMFI/AMC डेटा SEBI की मानक श्रेणी सूची के बाहर वर्गीकृत करता है - यहां रिपोर्ट किए गए अनुसार दिखाया गया है न कि पुनर्वर्गीकृत।
NAV डेटा AMFI से लिया गया है। केवल सूचना के लिए; निवेश सलाह नहीं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन हैं।