247 शॉर्ट ड्यूरेशन फंड म्यूचुअल फंड स्कीम नवीनतम NAV के साथ, दैनिक अपडेट। एक स्कीम की तुलना करें और चुनें ताकि इसका पूरा रिटर्न इतिहास देख सकें।
एक डेब्ट फंड जिसके पोर्टफोलियो की मैकॉले ड्यूरेशन 1-3 साल है - अल्ट्रा-शॉर्ट/लो-ड्यूरेशन कैटेगरी से अधिक ब्याज दर संवेदनशीलता, लॉन्ग-ड्यूरेशन फंड से कम।
Short Duration Fund spans 26 AMCs on IndiaRealTime. Most represented: Franklin Templeton म्यूचुअल फंड (31), Bandhan म्यूचुअल फंड (19), Sundaram म्यूचुअल फंड (15), UTI म्यूचुअल फंड (14), ICICI Prudential म्यूचुअल फंड (13). Plans: 108 Direct, 139 Regular.
| स्कीम | AMC | प्लान | NAV | इसके अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| JM Short Term Fund - Growth Option | JM Financial म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹26.44 | 25 सितंबर 2020 |
| JM Short Term Fund - Regular Plan - Daily Dividend Option | JM Financial म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹13.93 | 25 सितंबर 2020 |
| JM Short Term Fund - Regular Plan - Dividend Option | JM Financial म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹11.67 | 25 सितंबर 2020 |
| JM Short Term Fund - Regular Plan - Growth Option | JM Financial म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹36.08 | 25 सितंबर 2020 |
| JM Short Term Fund (Direct) - Daily Dividend Option | JM Financial म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹14.60 | 25 सितंबर 2020 |
| JM Short Term Fund (Direct) - Dividend Option | JM Financial म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹10.68 | 25 सितंबर 2020 |
| JM Short Term Fund (Direct) - Growth Option | JM Financial म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹26.96 | 25 सितंबर 2020 |
| कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म फंड - डायरेक्ट - IDCW साप्ताहिक | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹10.01 | 18 अगस्त 2026 |
| कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म फंड - रेगुलर - आईडीसीडब्ल्यू साप्ताहिक | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹10.02 | 18 अगस्त 2026 |
| कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म प्लान - डायरेक्ट - स्टैंडर्ड आय वितरण और पूंजी निकासी विकल्प | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹16.27 | 18 अगस्त 2026 |
| कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म प्लान - नियमित प्लान - सामान्य लाभांश | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.27 | 18 अगस्त 2026 |
| कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म प्लान-(ग्रोथ) | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹55.26 | 18 अगस्त 2026 |
| कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म प्लान-(ग्रोथ) - डायरेक्ट | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹61.33 | 18 अगस्त 2026 |
| कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म प्लान-(आय वितरण सह पूंजी निकासी विकल्प का भुगतान) | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹10.05 | 17 सितंबर 2021 |
| LIC MF Short Duration Fund-Direct Plan-Growth | LIC म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹16.66 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Short Duration Fund-Direct Plan-IDCW | LIC म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹16.66 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Short Duration Fund-Direct Plan-Monthly IDCW | LIC म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹16.66 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Short Duration Fund-Direct Plan-Weekly IDCW | LIC म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹16.66 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Short Duration Fund-Regular Plan-Growth | LIC म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹15.44 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Short Duration Fund-Regular Plan-IDCW | LIC म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹15.44 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Short Duration Fund-Regular Plan-Monthly IDCW | LIC म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹15.24 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Short Duration Fund-Regular Plan-Weekly IDCW | LIC म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.80 | 18 अगस्त 2026 |
| Mahindra Manulife Short Duration Fund - Direct Plan - IDCW | महिंद्रा मैनुलाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹12.22 | 18 अगस्त 2026 |
| Mahindra Manulife Short Duration Fund - Direct Plan -Growth | महिंद्रा मैनुलाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹14.29 | 18 अगस्त 2026 |
| Mahindra Manulife Short Duration Fund - Regular Plan - Growth | महिंद्रा मैनुलाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹13.56 | 18 अगस्त 2026 |
| Mahindra Manulife Short Duration Fund - Regular Plan - IDCW | महिंद्रा मैनुलाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹11.52 | 18 अगस्त 2026 |
| Mirae Asset Short Duration Fund - Direct Plan - Growth | मिराए एसेट म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹17.83 | 18 अगस्त 2026 |
| Mirae Asset Short Duration Fund - Direct Plan - IDCW | मिराए एसेट म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹17.78 | 18 अगस्त 2026 |
| Mirae Asset Short Duration Fund - Regular Plan - Growth | मिराए एसेट म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹16.64 | 18 अगस्त 2026 |
| Mirae Asset Short Duration Fund - Regular Plan - IDCW | मिराए एसेट म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹16.65 | 18 अगस्त 2026 |
151–180 को 247 स्कीमों में से दिखाया जा रहा है
वर्तमान में 247 स्कीम, NAV AMFI से दैनिक एक बार अपडेट होता है।
एक डेब्ट फंड जिसके पोर्टफोलियो की मैकॉले ड्यूरेशन 1-3 साल है - अल्ट्रा-शॉर्ट/लो-ड्यूरेशन कैटेगरी से अधिक ब्याज दर संवेदनशीलता, लॉन्ग-ड्यूरेशन फंड से कम।
NAV डेटा AMFI से लिया गया है। केवल सूचना के लिए; निवेश सलाह नहीं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन हैं।