276 mutual fund schemes from HSBC Mutual Fund with latest NAV, updated daily. Compare and pick a scheme to see its full returns history.
| Scheme | Category | Plan | NAV | As of |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Banking and PSU Debt Fund - Regular Monthly IDCW | Banking & PSU Fund | Regular | ₹10.38 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Banking and PSU Debt Fund - Regular Weekly IDCW | Banking & PSU Fund | Regular | ₹10.31 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Brazil Fund - Growth Direct | Other | Direct | ₹10.82 | 17 Aug 2026 |
| HSBC Brazil Fund - IDCW | Other | Regular | ₹9.84 | 17 Aug 2026 |
| HSBC Brazil Fund - IDCW Direct Plan | Other | Direct | ₹10.81 | 17 Aug 2026 |
| HSBC Brazil Fund-Growth | Other | Regular | ₹9.84 | 17 Aug 2026 |
| HSBC Business Cycles Fund - Direct Growth | Other | Direct | ₹49.07 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Business Cycles Fund - Direct IDCW | Other | Direct | ₹28.28 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Business Cycles Fund - Regular Growth | Other | Regular | ₹44.02 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Business Cycles Fund - Regular IDCW | Other | Regular | ₹25.51 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Conservative Hybrid Fund - Direct Growth | Hybrid Fund | Direct | ₹72.28 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Conservative Hybrid Fund - Direct Monthly IDCW | Hybrid Fund | Direct | ₹17.41 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Conservative Hybrid Fund - Direct Quarterly IDCW | Hybrid Fund | Direct | ₹15.08 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Conservative Hybrid Fund - Regular Growth | Hybrid Fund | Regular | ₹63.92 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Conservative Hybrid Fund - Regular Monthly IDCW | Hybrid Fund | Regular | ₹12.91 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Conservative Hybrid Fund - Regular Quarterly IDCW | Hybrid Fund | Regular | ₹17.02 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Consumption Fund - Direct Growth | Sectoral / Thematic Fund | Direct | ₹16.16 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Consumption Fund - Direct IDCW | Sectoral / Thematic Fund | Direct | ₹16.16 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Consumption Fund - Regular Growth | Sectoral / Thematic Fund | Regular | ₹15.53 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Consumption Fund - Regular IDCW | Sectoral / Thematic Fund | Regular | ₹15.53 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Corporate Bond Fund - Direct Annual IDCW | Corporate Bond Fund | Direct | ₹11.81 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Corporate Bond Fund - Direct Growth | Corporate Bond Fund | Direct | ₹83.17 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Corporate Bond Fund - Direct Quarterly IDCW | Corporate Bond Fund | Direct | ₹11.33 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Corporate Bond Fund - Direct Semi Annual IDCW | Corporate Bond Fund | Direct | ₹20.10 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Corporate Bond Fund - Regular Annual IDCW | Corporate Bond Fund | Regular | ₹11.52 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Corporate Bond Fund - Regular Growth | Corporate Bond Fund | Regular | ₹77.83 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Corporate Bond Fund - Regular Quarterly IDCW | Corporate Bond Fund | Regular | ₹10.90 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Corporate Bond Fund - Regular Semi Annual IDCW | Corporate Bond Fund | Regular | ₹16.76 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Corporate Bond Fund -Regular Plan - Bonus | Corporate Bond Fund | Regular | ₹29.57 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Credit Risk Fund - Direct Annual IDCW | Credit Risk Fund | Direct | ₹13.67 | 18 Aug 2026 |
Showing 31–60 of 276 schemes
Currently 276 schemes, with NAV updated once daily from AMFI.
NAV data sourced from AMFI. For information only; not investment advice. Mutual fund investments are subject to market risks.