1909 Index Funds & ETFs mutual fund schemes with latest NAV, updated daily. Compare and pick a scheme to see its full returns history.
| Scheme | AMC | Plan | NAV | As of |
|---|---|---|---|---|
| Groww Gold ETF FOF - REGULAR - IDCW | Groww Mutual Fund | Regular | ₹17.31 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty 1D Rate Liquid ETF | Groww Mutual Fund | Regular | ₹110.18 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty 200 ETF | Groww Mutual Fund | Regular | ₹11.63 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty 200 ETF FOF - Direct - Growth | Groww Mutual Fund | Direct | ₹11.86 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty 200 ETF FOF - Direct - IDCW | Groww Mutual Fund | Direct | ₹11.86 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty 200 ETF FOF - Regular - Growth | Groww Mutual Fund | Regular | ₹11.77 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty 200 ETF FOF - Regular - IDCW | Groww Mutual Fund | Regular | ₹11.77 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty 50 ETF | Groww Mutual Fund | Regular | ₹10.02 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty 50 Index Fund Direct Growth | Groww Mutual Fund | Direct | ₹9.94 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty 50 Index Fund Direct IDCW | Groww Mutual Fund | Direct | ₹9.94 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty 50 Index Fund Regular Growth | Groww Mutual Fund | Regular | ₹9.87 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty 50 Index Fund Regular IDCW | Groww Mutual Fund | Regular | ₹9.87 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty 500 Low Volatility 50 ETF | Groww Mutual Fund | Regular | ₹10.79 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF | Groww Mutual Fund | Regular | ₹10.75 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF FOF - Direct Plan - Growth | Groww Mutual Fund | Direct | ₹10.64 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF FOF - Direct Plan - IDCW | Groww Mutual Fund | Direct | ₹10.65 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF FOF - Regular Plan - IDCW | Groww Mutual Fund | Regular | ₹10.58 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF FOF - Regular Plan- Growth | Groww Mutual Fund | Regular | ₹10.58 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty Capital Markets ETF | Groww Mutual Fund | Regular | ₹11.11 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty Capital Markets ETF FOF Direct Growth | Groww Mutual Fund | Direct | ₹11.27 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty Capital Markets ETF FOF Direct IDCW | Groww Mutual Fund | Direct | ₹11.27 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty Capital Markets ETF FOF Regular Growth | Groww Mutual Fund | Regular | ₹11.23 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty Capital Markets ETF FOF Regular IDCW | Groww Mutual Fund | Regular | ₹11.23 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty Cements ETF | Groww Mutual Fund | Regular | ₹15.61 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty Chemicals ETF | Groww Mutual Fund | Regular | ₹30.59 | 3 Aug 2026 |
| GROWW NIFTY EV & NEW AGE AUTOMOTIVE ETF | Groww Mutual Fund | Regular | ₹33.09 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF - Direct Plan - IDCW | Groww Mutual Fund | Direct | ₹10.15 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF - Regular Plan - Growth | Groww Mutual Fund | Regular | ₹10.06 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF - Regular Plan - IDCW | Groww Mutual Fund | Regular | ₹10.06 | 3 Aug 2026 |
| Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF- Direct Plan - Growth | Groww Mutual Fund | Direct | ₹10.15 | 3 Aug 2026 |
Showing 601–630 of 1,909 schemes
Currently 1909 schemes, with NAV updated once daily from AMFI.
Index Funds & ETFs is a mutual fund category classification. Schemes in the same category follow a broadly similar investment mandate, making them reasonable to compare against each other.
NAV data sourced from AMFI. For information only; not investment advice. Mutual fund investments are subject to market risks.