178 mutual fund schemes from JM Financial Mutual Fund with latest NAV, updated daily. Compare and pick a scheme to see its full returns history.
| Scheme | Category | Plan | NAV | As of |
|---|---|---|---|---|
| JM Short Duration Fund (Regular) - IDCW | Short Duration Fund | Regular | ₹12.70 | 3 Aug 2026 |
| JM Short Term Fund - Daily Dividend Option | Short Duration Fund | Regular | ₹14.07 | 25 Sep 2020 |
| JM Short Term Fund - Dividend Option | Short Duration Fund | Regular | ₹10.60 | 25 Sep 2020 |
| JM Short Term Fund - Growth Option | Short Duration Fund | Regular | ₹26.44 | 25 Sep 2020 |
| JM Short Term Fund - Regular Plan - Daily Dividend Option | Short Duration Fund | Regular | ₹13.93 | 25 Sep 2020 |
| JM Short Term Fund - Regular Plan - Dividend Option | Short Duration Fund | Regular | ₹11.67 | 25 Sep 2020 |
| JM Short Term Fund - Regular Plan - Growth Option | Short Duration Fund | Regular | ₹36.08 | 25 Sep 2020 |
| JM Short Term Fund (Direct) - Daily Dividend Option | Short Duration Fund | Direct | ₹14.60 | 25 Sep 2020 |
| JM Short Term Fund (Direct) - Dividend Option | Short Duration Fund | Direct | ₹10.68 | 25 Sep 2020 |
| JM Short Term Fund (Direct) - Growth Option | Short Duration Fund | Direct | ₹26.96 | 25 Sep 2020 |
| JM Small Cap Fund (Direct) - Growth Option | Small Cap Fund | Direct | ₹11.71 | 3 Aug 2026 |
| JM Small Cap Fund (Direct) - IDCW Option | Small Cap Fund | Direct | ₹11.71 | 3 Aug 2026 |
| JM Small Cap Fund (Regular) - Growth Option | Small Cap Fund | Regular | ₹11.30 | 3 Aug 2026 |
| JM Small Cap Fund (Regular) - IDCW Option | Small Cap Fund | Regular | ₹11.30 | 3 Aug 2026 |
| JM Ultra Short Duration Fund - (Direct) - Growth Option | Ultra Short Duration Fund | Direct | ₹27.59 | 25 Sep 2020 |
| JM Ultra Short Duration Fund - (Direct) -Daily Dividend Option | Ultra Short Duration Fund | Direct | ₹10.34 | 25 Sep 2020 |
| JM Ultra Short Duration Fund - (Direct) -Weekly Dividend Option | Ultra Short Duration Fund | Direct | ₹10.89 | 25 Sep 2020 |
| JM Ultra Short Duration Fund - Bonus Option - Principal Units | Ultra Short Duration Fund | Regular | ₹26.95 | 25 Sep 2020 |
| JM Ultra Short Duration Fund - Daily Dividend | Ultra Short Duration Fund | Regular | ₹10.25 | 25 Sep 2020 |
| JM Ultra Short Duration Fund - Fortnightly Dividend | Ultra Short Duration Fund | Regular | ₹10.42 | 25 Sep 2020 |
| JM Ultra Short Duration Fund - Growth option | Ultra Short Duration Fund | Regular | ₹26.72 | 25 Sep 2020 |
| JM Ultra Short Duration Fund - Weekly Dividend | Ultra Short Duration Fund | Regular | ₹10.80 | 25 Sep 2020 |
| JM Ultra Short Duration Fund (Direct) - Bonus Option - Principal Units | Ultra Short Duration Fund | Direct | ₹27.84 | 25 Sep 2020 |
| JM Ultra Short Duration Fund (Direct) - Fortnightly Dividend Option | Ultra Short Duration Fund | Direct | ₹10.52 | 25 Sep 2020 |
| JM Value Fund (Direct) - Growth Option | Value Fund | Direct | ₹109.97 | 3 Aug 2026 |
| JM Value Fund (Direct) - IDCW | Value Fund | Direct | ₹74.93 | 3 Aug 2026 |
| JM Value Fund (Regular) - Growth Option | Value Fund | Regular | ₹96.71 | 3 Aug 2026 |
| JM Value Fund (Regular) - IDCW | Value Fund | Regular | ₹67.53 | 3 Aug 2026 |
Showing 151–178 of 178 schemes
Currently 178 schemes, with NAV updated once daily from AMFI.
NAV data sourced from AMFI. For information only; not investment advice. Mutual fund investments are subject to market risks.