479 Liquid Fund mutual fund schemes with latest NAV, updated daily. Compare and pick a scheme to see its full returns history.
| Scheme | AMC | Plan | NAV | As of |
|---|---|---|---|---|
| AlphaGrep Liquid Omni FoF- Regular Growth | AlphaGrep Mutual Fund | Regular | ₹1,001.92 | 17 Aug 2026 |
| AlphaGrep Liquid Omni FoF- Regular IDCW | AlphaGrep Mutual Fund | Regular | ₹1,001.92 | 17 Aug 2026 |
| Axis Liquid Fund - Direct plan - Bonus Option | Axis Mutual Fund | Direct | ₹2,215.57 | 5 May 2020 |
| Axis Liquid Fund - Direct Plan - Daily IDCW | Axis Mutual Fund | Direct | ₹1,000.96 | 18 Aug 2026 |
| Axis Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | Axis Mutual Fund | Direct | ₹3,147.90 | 18 Aug 2026 |
| Axis Liquid Fund - Direct Plan - Monthly IDCW | Axis Mutual Fund | Direct | ₹1,004.66 | 18 Aug 2026 |
| Axis Liquid Fund - Direct Plan - Weekly IDCW | Axis Mutual Fund | Direct | ₹1,002.23 | 18 Aug 2026 |
| Axis Liquid Fund - Regular Plan - Daily IDCW | Axis Mutual Fund | Regular | ₹1,001.40 | 18 Aug 2026 |
| Axis Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | Axis Mutual Fund | Regular | ₹3,117.79 | 18 Aug 2026 |
| Axis Liquid Fund - Regular Plan - Monthly IDCW | Axis Mutual Fund | Regular | ₹1,005.20 | 18 Aug 2026 |
| Axis Liquid Fund - Regular Plan - Weekly IDCW | Axis Mutual Fund | Regular | ₹1,002.23 | 18 Aug 2026 |
| Axis Liquid Fund - Retail Plan - Daily IDCW | Axis Mutual Fund | Regular | ₹1,000.96 | 18 Aug 2026 |
| Axis Liquid Fund - Retail Plan - Growth Option | Axis Mutual Fund | Regular | ₹2,839.06 | 18 Aug 2026 |
| Axis Liquid Fund - Retail Plan - Monthly IDCW | Axis Mutual Fund | Regular | ₹1,004.34 | 18 Aug 2026 |
| Axis Liquid Fund - Retail Plan - Weekly IDCW | Axis Mutual Fund | Regular | ₹1,000.78 | 18 Aug 2026 |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct Plan - Daily - IDCW | Bajaj Finserv Mutual Fund | Direct | ₹1,034.69 | 18 Aug 2026 |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct Plan - Fortnightly - IDCW | Bajaj Finserv Mutual Fund | Direct | ₹1,036.07 | 18 Aug 2026 |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct Plan - Growth | Bajaj Finserv Mutual Fund | Direct | ₹1,234.74 | 18 Aug 2026 |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct Plan - Monthly - IDCW | Bajaj Finserv Mutual Fund | Direct | ₹1,034.83 | 18 Aug 2026 |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct Plan - Weekly - IDCW | Bajaj Finserv Mutual Fund | Direct | ₹1,034.84 | 18 Aug 2026 |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular Plan - Daily - IDCW | Bajaj Finserv Mutual Fund | Regular | ₹1,033.82 | 18 Aug 2026 |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular Plan - Fortnightly - IDCW | Bajaj Finserv Mutual Fund | Regular | ₹1,035.15 | 18 Aug 2026 |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular Plan - Growth | Bajaj Finserv Mutual Fund | Regular | ₹1,227.94 | 18 Aug 2026 |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular Plan - Monthly - IDCW | Bajaj Finserv Mutual Fund | Regular | ₹1,033.96 | 18 Aug 2026 |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular Plan - Weekly - IDCW | Bajaj Finserv Mutual Fund | Regular | ₹1,033.97 | 18 Aug 2026 |
| BANDHAN LIQUID FUND - Inst Plan B - Periodic Div | Bandhan Mutual Fund | Regular | ₹0.00 | 2 Oct 2008 |
| BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Daily IDCW | Bandhan Mutual Fund | Regular | ₹1,001.42 | 18 Aug 2026 |
| BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Bandhan Mutual Fund | Regular | ₹3,377.19 | 18 Aug 2026 |
| BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Monthly IDCW | Bandhan Mutual Fund | Regular | ₹1,004.22 | 18 Aug 2026 |
| BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Periodic IDCW | Bandhan Mutual Fund | Regular | ₹1,458.07 | 18 Aug 2026 |
Showing 31–60 of 479 schemes
Currently 479 schemes, with NAV updated once daily from AMFI.
Liquid Fund is a mutual fund category classification. Schemes in the same category follow a broadly similar investment mandate, making them reasonable to compare against each other.
NAV data sourced from AMFI. For information only; not investment advice. Mutual fund investments are subject to market risks.