5815 Other mutual fund schemes with latest NAV, updated daily. Compare and pick a scheme to see its full returns history.
| Scheme | AMC | Plan | NAV | As of |
|---|---|---|---|---|
| Kotak FMP Series 105 Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹10.00 | 4 Aug 2014 |
| Kotak FMP Series 105 Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹14.01 | 8 Aug 2017 |
| Kotak FMP Series 106 Direct Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹10.00 | 5 Aug 2014 |
| Kotak FMP Series 106 Direct Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹14.06 | 9 Aug 2017 |
| Kotak FMP Series 106 Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹10.00 | 5 Aug 2014 |
| Kotak FMP Series 106 Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹14.01 | 9 Aug 2017 |
| Kotak FMP Series 107 Direct Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹11.90 | 8 Aug 2016 |
| Kotak FMP Series 107 Direct Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹13.86 | 21 Aug 2017 |
| Kotak FMP Series 107 Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.60 | 21 Aug 2017 |
| Kotak FMP Series 107 Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹13.83 | 22 Aug 2017 |
| Kotak FMP Series 108 Direct Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹15.29 | 13 Aug 2018 |
| Kotak FMP Series 108 Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹15.14 | 13 Aug 2018 |
| Kotak FMP Series 108 Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹15.14 | 13 Aug 2018 |
| Kotak FMP Series 113 (1094 Days) - Direct Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹14.12 | 12 Oct 2017 |
| Kotak FMP Series 113 (1094 Days) - Direct Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹14.12 | 12 Oct 2017 |
| Kotak FMP Series 113 (1094 Days) - Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹13.13 | 7 Sep 2016 |
| Kotak FMP Series 113 (1094 Days) - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹13.93 | 12 Oct 2017 |
| Kotak FMP Series 115 (370 Days) - Direct Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹13.98 | 12 Oct 2017 |
| Kotak FMP Series 115 (370 Days) - Direct Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹13.98 | 12 Oct 2017 |
| Kotak FMP Series 115 (370 Days) - Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹11.05 | 8 Sep 2014 |
| Kotak FMP Series 115 (370 Days) - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹13.91 | 12 Oct 2017 |
| Kotak FMP Series 116 (370 Days) - Direct Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹11.09 | 9 Sep 2014 |
| Kotak FMP Series 116 (370 Days) - Direct Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹14.05 | 12 Oct 2017 |
| Kotak FMP Series 116 (370 Days) - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹14.02 | 12 Oct 2017 |
| Kotak FMP Series 116 (370 Days)- Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹11.09 | 9 Sep 2014 |
| Kotak FMP Series 131 (1061 Days) - Direct Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹13.40 | 21 Nov 2016 |
| Kotak FMP Series 131 (1061 Days) - Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹13.31 | 21 Nov 2016 |
| Kotak FMP Series 131 (1061 Days) - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹13.64 | 17 Apr 2017 |
| Kotak FMP Series 132 (546 Days) - Direct Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹11.44 | 8 Jul 2015 |
| Kotak FMP Series 132 (546 Days) - Direct Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹13.10 | 6 Apr 2017 |
Showing 2,791–2,820 of 5,815 schemes
Currently 5815 schemes, with NAV updated once daily from AMFI.
Other is a mutual fund category classification. Schemes in the same category follow a broadly similar investment mandate, making them reasonable to compare against each other.
NAV data sourced from AMFI. For information only; not investment advice. Mutual fund investments are subject to market risks.