DSP म्यूचुअल फंड से 359 म्यूचुअल फंड योजनाएं नवीनतम NAV के साथ, प्रतिदिन अपडेट की गई। तुलना करें और पूर्ण रिटर्न इतिहास देखने के लिए एक योजना चुनें।
DSP म्यूचुअल फंड IndiaRealTime पर 22 श्रेणियों में विस्तृत है। सबसे अधिक प्रतिनिधित्व: Index Funds & ETFs (100), International / FoF (28), Hybrid Fund (22), Debt Fund (16), Credit Risk Fund (12)। Plans: 166 Direct, 193 Regular।
| स्कीम | श्रेणी | प्लान | NAV | इसके अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| DSP Short Term Fund - Direct Plan - IDCW - Monthly | अल्पकालीन अवधि फंड | डायरेक्ट | ₹11.75 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Short Term Fund - Direct Plan - IDCW - Weekly | अल्पकालीन अवधि फंड | डायरेक्ट | ₹10.18 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Short Term Fund - IDCW - Monthly | अल्पकालीन अवधि फंड | रेगुलर | ₹11.65 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Short Term Fund - Regular Plan - Growth | अल्पकालीन अवधि फंड | रेगुलर | ₹49.37 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Short Term Fund - Regular Plan - IDCW | अल्पकालीन अवधि फंड | रेगुलर | ₹12.35 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Short Term Fund - Regular Plan - Regular Plan - IDCW - Weekly | अल्पकालीन अवधि फंड | रेगुलर | ₹10.18 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Silver ETF | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹223.35 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Silver ETF Fund of Fund - Direct - Growth | इंडेक्स फंड & ETF | डायरेक्ट | ₹24.11 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Silver ETF Fund of Fund - Direct - IDCW | इंडेक्स फंड & ETF | डायरेक्ट | ₹24.11 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Silver ETF Fund of Fund - Regular - Growth | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹23.98 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Silver ETF Fund of Fund - Regular - IDCW | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹23.98 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Small Cap Fund - Direct Plan - Growth | स्मॉल कैप फंड | डायरेक्ट | ₹255.84 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Small Cap Fund - Direct Plan - IDCW | स्मॉल कैप फंड | डायरेक्ट | ₹70.22 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Small Cap Fund - Regular - Growth | स्मॉल कैप फंड | रेगुलर | ₹230.59 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Small Cap Fund - Regular - IDCW | स्मॉल कैप फंड | रेगुलर | ₹63.18 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Strategic Bond Fund - Direct Plan - Growth | डेट फंड | डायरेक्ट | ₹3,725.48 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Strategic Bond Fund - Direct Plan - IDCW | डेट फंड | डायरेक्ट | ₹2,538.26 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Strategic Bond Fund - Direct Plan - IDCW - Daily | डेट फंड | डायरेक्ट | ₹1,049.52 | 28 अप्रैल 2023 |
| DSP Strategic Bond Fund - Direct Plan - IDCW - Monthly | डेट फंड | डायरेक्ट | ₹1,084.28 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Strategic Bond Fund - Direct Plan - IDCW - Weekly | डेट फंड | डायरेक्ट | ₹990.00 | 4 मई 2023 |
| DSP Strategic Bond Fund - Regular Plan - Growth | डेट फंड | रेगुलर | ₹3,469.61 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Strategic Bond Fund - Regular Plan - IDCW | डेट फंड | रेगुलर | ₹1,280.41 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Strategic Bond Fund - Regular Plan - IDCW - Daily | डेट फंड | रेगुलर | ₹1,064.54 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Strategic Bond Fund - Regular Plan - IDCW - Monthly | डेट फंड | रेगुलर | ₹1,074.12 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Strategic Bond Fund - Regular Plan - IDCW - Weekly | डेट फंड | रेगुलर | ₹1,051.98 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Ultra Short Fund - Direct Plan - Growth | अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड | डायरेक्ट | ₹3,987.42 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Ultra Short Fund - Direct Plan - IDCW | अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड | डायरेक्ट | ₹1,142.80 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Ultra Short Fund - Direct Plan - IDCW - Daily | अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड | डायरेक्ट | ₹1,005.40 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Ultra Short Fund - Direct Plan - IDCW - Monthly | अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड | डायरेक्ट | ₹1,092.30 | 18 अगस्त 2026 |
| DSP Ultra Short Fund - Direct Plan - IDCW - Weekly | अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड | डायरेक्ट | ₹1,005.73 | 18 अगस्त 2026 |
301–330 को 359 स्कीमों में से दिखाया जा रहा है
वर्तमान में 359 स्कीम, NAV AMFI से दैनिक एक बार अपडेट होता है।
NAV डेटा AMFI से लिया गया है। केवल सूचना के लिए; निवेश सलाह नहीं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन हैं।