320 फ्लेक्सी / मल्टी कैप फंड म्यूचुअल फंड स्कीम्स नवीनतम NAV के साथ, दैनिक अपडेट। तुलना करें और पूर्ण रिटर्न हिस्ट्री देखने के लिए एक स्कीम चुनें।
बड़ी, मझोली और छोटी कंपनियों में बिना निर्धारित आवंटन बैंड के स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने की स्वतंत्रता (फ्लेक्सी कैप), या तीनों में से प्रत्येक में कम से कम 25% रखने की आवश्यकता (मल्टी कैप) - दोनों ही फंड मैनेजर को मार्केट-कैप मिश्रण पर व्यापक विवेकाधीन शक्ति देते हैं।
फ्लेक्सी / मल्टी कैप फंड IndiaRealTime पर 47 AMCs को स्पैन करता है। सबसे अधिक प्रतिनिधित्व: निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (16), सुंदरम म्यूचुअल फंड (14), टाटा म्यूचुअल फंड (12), नवी म्यूचुअल फंड (12), मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड (10)। योजनाएं: 159 डायरेक्ट, 161 रेगुलर।
| स्कीम | AMC | प्लान | NAV | इसके अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| Kotak Multicap Fund-Direct Plan-IDCW Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹19.99 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Multicap Fund-Regular Plan-Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹20.31 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Flexi Cap Fund-Direct Plan-Growth | LIC म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹121.42 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Flexi Cap Fund-Direct Plan-IDCW | LIC म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹40.85 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Flexi Cap Fund-Regular Plan-Growth | LIC म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹109.07 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Flexi Cap Fund-Regular Plan-IDCW | LIC म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹34.42 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Multi Cap Fund-Direct Plan-Growth | LIC म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹19.84 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Multi Cap Fund-Direct Plan-IDCW | LIC म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹19.84 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Multi Cap Fund-Regular Plan-Growth | LIC म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹18.67 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Multi Cap Fund-Regular Plan-IDCW | LIC म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹18.67 | 18 अगस्त 2026 |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct Plan -Growth | महिंद्रा मैनुलाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹17.61 | 18 अगस्त 2026 |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct Plan -IDCW | महिंद्रा मैनुलाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹14.18 | 18 अगस्त 2026 |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Regular Plan -Growth | महिंद्रा मैनुलाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹16.11 | 18 अगस्त 2026 |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Regular Plan -IDCW | महिंद्रा मैनुलाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.75 | 18 अगस्त 2026 |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Direct Plan - IDCW | महिंद्रा मैनुलाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹33.37 | 18 अगस्त 2026 |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Direct Plan -Growth | महिंद्रा मैनुलाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹46.63 | 18 अगस्त 2026 |
| महिंद्रा मैनुलाइफ मल्टी कैप फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ | महिंद्रा मैनुलाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹39.61 | 18 अगस्त 2026 |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - IDCW | महिंद्रा मैनुलाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹27.02 | 18 अगस्त 2026 |
| Mirae Asset Flexi Cap Fund - Direct Plan - IDCW | मिराए एसेट म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹17.10 | 18 अगस्त 2026 |
| Mirae Asset Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | मिराए एसेट म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹17.15 | 18 अगस्त 2026 |
| Mirae Asset Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | मिराए एसेट म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹16.29 | 18 अगस्त 2026 |
| Mirae Asset Flexi Cap Fund - Regular Plan - IDCW | मिराए एसेट म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹16.30 | 18 अगस्त 2026 |
| Mirae Asset Multicap Fund - Direct Plan - Growth | मिराए एसेट म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹15.53 | 18 अगस्त 2026 |
| Mirae Asset Multicap Fund - Direct Plan - IDCW | मिराए एसेट म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹15.53 | 18 अगस्त 2026 |
| Mirae Asset Multicap Fund - Regular Plan - Growth | मिराए एसेट म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹14.86 | 18 अगस्त 2026 |
| Mirae Asset Multicap Fund - Regular Plan - IDCW | मिराए एसेट म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹14.85 | 18 अगस्त 2026 |
| Motilal Oswal Diversified Equity Flexicap Passive Fund of Funds- Direct - Growth | Motilal Oswal म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹10.85 | 18 अगस्त 2026 |
| Motilal Oswal Diversified Equity Flexicap Passive Fund of funds- Regular Growth | Motilal Oswal म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹10.81 | 18 अगस्त 2026 |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund Direct - IDCW Payout/Reinvestment | Motilal Oswal म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹35.07 | 18 अगस्त 2026 |
| Motilal Oswal Flexi cap Fund Direct Plan-Growth Option | Motilal Oswal म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹70.88 | 18 अगस्त 2026 |
151–180 को 320 स्कीमों में से दिखाया जा रहा है
वर्तमान में 320 स्कीम, NAV AMFI से दैनिक एक बार अपडेट होता है।
बड़ी, मझोली और छोटी कंपनियों में बिना निर्धारित आवंटन बैंड के स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने की स्वतंत्रता (फ्लेक्सी कैप), या तीनों में से प्रत्येक में कम से कम 25% रखने की आवश्यकता (मल्टी कैप) - दोनों ही फंड मैनेजर को मार्केट-कैप मिश्रण पर व्यापक विवेकाधीन शक्ति देते हैं।
NAV डेटा AMFI से लिया गया है। केवल सूचना के लिए; निवेश सलाह नहीं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन हैं।