LIC म्यूचुअल फंड से 220 म्यूचुअल फंड योजनाएं नवीनतम NAV के साथ, दैनिक अपडेट। तुलना करें और एक योजना चुनें इसका पूरा रिटर्न इतिहास देखने के लिए।
एलआईसी म्यूचुअल फंड IndiaRealTime पर 23 श्रेणियों को शामिल करता है। सबसे प्रतिनिधित्व: हाइब्रिड फंड (32), इंडेक्स फंड्स & ईटीएफ (19), सेक्टोरल / थीमैटिक फंड (12), फ्लेक्सी / मल्टी कैप फंड (8), लो ड्यूरेशन फंड (8)। प्लान: 106 डायरेक्ट, 114 रेगुलर।
| स्कीम | श्रेणी | प्लान | NAV | इसके अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Mid Cap Fund-Direct Plan-Growth | मिड कैप फंड | डायरेक्ट | ₹35.82 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Mid Cap Fund-Direct Plan-IDCW | मिड कैप फंड | डायरेक्ट | ₹33.64 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Mid Cap Fund-Regular Plan-Growth | मिड कैप फंड | रेगुलर | ₹31.66 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Mid Cap Fund-Regular Plan-IDCW | मिड कैप फंड | रेगुलर | ₹29.71 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Money Market Fund-Direct Plan-Growth | मनी मार्केट फंड | डायरेक्ट | ₹1,296.86 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Money Market Fund-Direct Plan-IDCW | मनी मार्केट फंड | डायरेक्ट | ₹1,296.86 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Money Market Fund-Regular Plan-Growth | मनी मार्केट फंड | रेगुलर | ₹1,277.17 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Money Market Fund-Regular Plan-IDCW | मनी मार्केट फंड | रेगुलर | ₹1,277.17 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund-Direct Plan-Growth | हाइब्रिड फंड | डायरेक्ट | ₹12.63 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund-Direct Plan-IDCW | हाइब्रिड फंड | डायरेक्ट | ₹12.63 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund-Regular Plan-Growth | हाइब्रिड फंड | रेगुलर | ₹12.35 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund-Regular Plan-IDCW | हाइब्रिड फंड | रेगुलर | ₹12.35 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Multi Cap Fund-Direct Plan-Growth | Flexi / Multi Cap Fund | डायरेक्ट | ₹19.84 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Multi Cap Fund-Direct Plan-IDCW | Flexi / Multi Cap Fund | डायरेक्ट | ₹19.84 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Multi Cap Fund-Regular Plan-Growth | Flexi / Multi Cap Fund | रेगुलर | ₹18.67 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Multi Cap Fund-Regular Plan-IDCW | Flexi / Multi Cap Fund | रेगुलर | ₹18.67 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Nifty 100 ETF | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹277.93 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Nifty 50 ETF | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹271.19 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund-Direct Plan-Growth | इंडेक्स फंड & ETF | डायरेक्ट | ₹144.79 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund-Direct Plan-IDCW | इंडेक्स फंड & ETF | डायरेक्ट | ₹53.35 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund-Regular Plan-Growth | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹133.62 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund-नियमित प्लान-IDCW | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹49.29 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Nifty 8-13 yr G-Sec ETF | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹29.53 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Nifty Midcap 100 ETF | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹63.97 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Nifty Next 50 Index Fund-Direct Plan-Growth | इंडेक्स फंड & ETF | डायरेक्ट | ₹61.07 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Nifty Next 50 Index Fund-Direct Plan-IDCW | इंडेक्स फंड & ETF | डायरेक्ट | ₹61.07 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Nifty Next 50 Index Fund-Regular Plan-Growth | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹55.34 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Nifty Next 50 Index Fund-नियमित प्लान-IDCW | इंडेक्स फंड & ETF | रेगुलर | ₹55.34 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Overnight Fund-Direct Plan-Daily IDCW | ओवरनाइट फंड | डायरेक्ट | ₹1,123.12 | 18 अगस्त 2026 |
| LIC MF Overnight Fund-Direct Plan-Growth | ओवरनाइट फंड | डायरेक्ट | ₹1,423.79 | 18 अगस्त 2026 |
121–150 को 220 स्कीमों में से दिखाया जा रहा है
वर्तमान में 220 स्कीम, NAV AMFI से दैनिक एक बार अपडेट होता है।
NAV डेटा AMFI से लिया गया है। केवल सूचना के लिए; निवेश सलाह नहीं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन हैं।