220 mutual fund schemes from LIC Mutual Fund with latest NAV, updated daily. Compare and pick a scheme to see its full returns history.
| Scheme | Category | Plan | NAV | As of |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Mid Cap Fund-Direct Plan-Growth | Mid Cap Fund | Direct | ₹34.90 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Mid Cap Fund-Direct Plan-IDCW | Mid Cap Fund | Direct | ₹32.78 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Mid Cap Fund-Regular Plan-Growth | Mid Cap Fund | Regular | ₹30.86 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Mid Cap Fund-Regular Plan-IDCW | Mid Cap Fund | Regular | ₹28.97 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Money Market Fund-Direct Plan-Growth | Money Market Fund | Direct | ₹1,292.75 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Money Market Fund-Direct Plan-IDCW | Money Market Fund | Direct | ₹1,292.75 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Money Market Fund-Regular Plan-Growth | Money Market Fund | Regular | ₹1,273.23 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Money Market Fund-Regular Plan-IDCW | Money Market Fund | Regular | ₹1,273.23 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund-Direct Plan-Growth | Hybrid Fund | Direct | ₹12.47 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund-Direct Plan-IDCW | Hybrid Fund | Direct | ₹12.47 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund-Regular Plan-Growth | Hybrid Fund | Regular | ₹12.19 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund-Regular Plan-IDCW | Hybrid Fund | Regular | ₹12.19 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Multi Cap Fund-Direct Plan-Growth | Flexi / Multi Cap Fund | Direct | ₹19.72 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Multi Cap Fund-Direct Plan-IDCW | Flexi / Multi Cap Fund | Direct | ₹19.72 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Multi Cap Fund-Regular Plan-Growth | Flexi / Multi Cap Fund | Regular | ₹18.57 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Multi Cap Fund-Regular Plan-IDCW | Flexi / Multi Cap Fund | Regular | ₹18.57 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty 100 ETF | Index Funds & ETFs | Regular | ₹283.83 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty 50 ETF | Index Funds & ETFs | Regular | ₹278.04 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund-Direct Plan-Growth | Index Funds & ETFs | Direct | ₹148.47 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund-Direct Plan-IDCW | Index Funds & ETFs | Direct | ₹54.70 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund-Regular Plan-Growth | Index Funds & ETFs | Regular | ₹137.04 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund-Regular Plan-IDCW | Index Funds & ETFs | Regular | ₹50.55 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty 8-13 yr G-Sec ETF | Index Funds & ETFs | Regular | ₹29.43 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty Midcap 100 ETF | Index Funds & ETFs | Regular | ₹64.10 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty Next 50 Index Fund-Direct Plan-Growth | Index Funds & ETFs | Direct | ₹61.27 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty Next 50 Index Fund-Direct Plan-IDCW | Index Funds & ETFs | Direct | ₹61.27 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty Next 50 Index Fund-Regular Plan-Growth | Index Funds & ETFs | Regular | ₹55.54 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty Next 50 Index Fund-Regular Plan-IDCW | Index Funds & ETFs | Regular | ₹55.54 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Overnight Fund-Direct Plan-Daily IDCW | Overnight Fund | Direct | ₹1,121.80 | 3 Aug 2026 |
| LIC MF Overnight Fund-Direct Plan-Growth | Overnight Fund | Direct | ₹1,420.88 | 3 Aug 2026 |
Showing 121–150 of 220 schemes
Currently 220 schemes, with NAV updated once daily from AMFI.
NAV data sourced from AMFI. For information only; not investment advice. Mutual fund investments are subject to market risks.