220 mutual fund schemes from LIC Mutual Fund with latest NAV, updated daily. Compare and pick a scheme to see its full returns history.
| Scheme | Category | Plan | NAV | As of |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Mid Cap Fund-Direct Plan-Growth | Mid Cap Fund | Direct | ₹35.82 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Mid Cap Fund-Direct Plan-IDCW | Mid Cap Fund | Direct | ₹33.64 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Mid Cap Fund-Regular Plan-Growth | Mid Cap Fund | Regular | ₹31.66 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Mid Cap Fund-Regular Plan-IDCW | Mid Cap Fund | Regular | ₹29.71 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Money Market Fund-Direct Plan-Growth | Money Market Fund | Direct | ₹1,296.86 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Money Market Fund-Direct Plan-IDCW | Money Market Fund | Direct | ₹1,296.86 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Money Market Fund-Regular Plan-Growth | Money Market Fund | Regular | ₹1,277.17 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Money Market Fund-Regular Plan-IDCW | Money Market Fund | Regular | ₹1,277.17 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund-Direct Plan-Growth | Hybrid Fund | Direct | ₹12.63 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund-Direct Plan-IDCW | Hybrid Fund | Direct | ₹12.63 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund-Regular Plan-Growth | Hybrid Fund | Regular | ₹12.35 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund-Regular Plan-IDCW | Hybrid Fund | Regular | ₹12.35 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Multi Cap Fund-Direct Plan-Growth | Flexi / Multi Cap Fund | Direct | ₹19.84 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Multi Cap Fund-Direct Plan-IDCW | Flexi / Multi Cap Fund | Direct | ₹19.84 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Multi Cap Fund-Regular Plan-Growth | Flexi / Multi Cap Fund | Regular | ₹18.67 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Multi Cap Fund-Regular Plan-IDCW | Flexi / Multi Cap Fund | Regular | ₹18.67 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty 100 ETF | Index Funds & ETFs | Regular | ₹277.93 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty 50 ETF | Index Funds & ETFs | Regular | ₹271.19 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund-Direct Plan-Growth | Index Funds & ETFs | Direct | ₹144.79 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund-Direct Plan-IDCW | Index Funds & ETFs | Direct | ₹53.35 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund-Regular Plan-Growth | Index Funds & ETFs | Regular | ₹133.62 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund-Regular Plan-IDCW | Index Funds & ETFs | Regular | ₹49.29 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty 8-13 yr G-Sec ETF | Index Funds & ETFs | Regular | ₹29.53 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty Midcap 100 ETF | Index Funds & ETFs | Regular | ₹63.97 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty Next 50 Index Fund-Direct Plan-Growth | Index Funds & ETFs | Direct | ₹61.07 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty Next 50 Index Fund-Direct Plan-IDCW | Index Funds & ETFs | Direct | ₹61.07 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty Next 50 Index Fund-Regular Plan-Growth | Index Funds & ETFs | Regular | ₹55.34 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Nifty Next 50 Index Fund-Regular Plan-IDCW | Index Funds & ETFs | Regular | ₹55.34 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Overnight Fund-Direct Plan-Daily IDCW | Overnight Fund | Direct | ₹1,123.12 | 18 Aug 2026 |
| LIC MF Overnight Fund-Direct Plan-Growth | Overnight Fund | Direct | ₹1,423.79 | 18 Aug 2026 |
Showing 121–150 of 220 schemes
Currently 220 schemes, with NAV updated once daily from AMFI.
NAV data sourced from AMFI. For information only; not investment advice. Mutual fund investments are subject to market risks.