5816 अन्य म्यूचुअल फंड योजनाएं नवीनतम NAV के साथ, दैनिक रूप से अपडेट की गई। एक योजना की तुलना करें और चुनें ताकि इसका पूर्ण रिटर्न इतिहास देख सकें।
योजनाएं जिन्हें AMFI/AMC डेटा SEBI की मानक श्रेणी सूची के बाहर वर्गीकृत करता है - यहां रिपोर्ट किए गए अनुसार दिखाया गया है न कि पुनर्वर्गीकृत।
अन्य में IndiaRealTime पर 46 AMC शामिल हैं। सबसे अधिक प्रतिनिधित्व: ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड (1807), निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (1344), UTI म्यूचुअल फंड (614), कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड (564), HDFC म्यूचुअल फंड (268)। योजनाएं: 2728 डायरेक्ट, 3088 रेगुलर।
| स्कीम | AMC | प्लान | NAV | इसके अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| Kotak Long Duration Fund - Direct Plan - Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹11.33 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Long Duration Fund - Direct Plan - IDCW | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹11.33 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Long Duration Fund - Regular Plan - Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹11.25 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Long Duration Fund - Regular Plan - IDCW | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹11.25 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Manufacture in India Fund - Direct Plan Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹24.20 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Manufacture in India Fund - Direct Plan IDCW Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹24.20 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Manufacture in India Fund - Regular Plan Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹22.58 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Manufacture in India Fund - Regular Plan IDCW Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹22.58 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Medium Term Fund - Direct - Standard Income Distribution cum capital withdrawal option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹27.59 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Medium Term Fund - Direct Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹27.59 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Medium Term Fund - Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹24.55 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Medium Term Fund - Standard Income Distribution cum capital withdrawal option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹15.07 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Midcap Fund - Direct Plan - IDCW - Payout & Re-investment of Income Distribution cum capital withdrawal option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹103.19 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Midcap Fund - Direct Plan - Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹173.21 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Midcap Fund - Regular Plan - Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹148.02 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Midcap Fund - Regular Plan - IDCW -Payout & Re-investment of Income Distribution cum capital withdrawal option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹81.29 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak MNC Fund-Direct Plan-Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹13.08 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak MNC Fund-Direct Plan-IDCW Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹13.08 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak MNC Fund-Regular Plan- Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.74 | 18 अगस्त 2026 |
| KotaK MNC Fund-Regular Plan-IDCW OPTION | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹12.74 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Monthly Interval Plan Series 4-Direct Plan- Dividend Reinvestment | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹10.01 | 17 अप्रैल 2019 |
| Kotak Monthly Interval Plan Series 4-Direct Plan- Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹0.00 | 22 अप्रैल 2019 |
| Kotak Monthly Interval Plan Series 4-Regular Plan- Dividend Reinvestment | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹10.01 | 17 अप्रैल 2019 |
| Kotak Monthly Interval Plan Series 4-Regular Plan- Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹10.07 | 17 अप्रैल 2019 |
| Kotak Pioneer Fund- Direct Plan- Growth Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹39.69 | 17 अगस्त 2026 |
| Kotak Pioneer Fund- Regular Plan- Growth Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹35.73 | 17 अगस्त 2026 |
| Kotak Pioneer Fund- Regular Plan- Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹35.75 | 17 अगस्त 2026 |
| Kotak Pioneer Fund-Direct Plan-Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹39.69 | 17 अगस्त 2026 |
| Kotak Quant Fund - Direct Plan - Growth Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹15.62 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Quant Fund - Direct plan - IDCW Payout | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹15.62 | 18 अगस्त 2026 |
3,241–3,270 को 5,816 स्कीमों में से दिखाया जा रहा है
वर्तमान में 5816 स्कीम, NAV AMFI से दैनिक एक बार अपडेट होता है।
योजनाएं जिन्हें AMFI/AMC डेटा SEBI की मानक श्रेणी सूची के बाहर वर्गीकृत करता है - यहां रिपोर्ट किए गए अनुसार दिखाया गया है न कि पुनर्वर्गीकृत।
NAV डेटा AMFI से लिया गया है। केवल सूचना के लिए; निवेश सलाह नहीं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन हैं।