5816 अन्य म्यूचुअल फंड योजनाएं नवीनतम NAV के साथ, दैनिक रूप से अपडेट की गई। एक योजना की तुलना करें और चुनें ताकि इसका पूर्ण रिटर्न इतिहास देख सकें।
योजनाएं जिन्हें AMFI/AMC डेटा SEBI की मानक श्रेणी सूची के बाहर वर्गीकृत करता है - यहां रिपोर्ट किए गए अनुसार दिखाया गया है न कि पुनर्वर्गीकृत।
अन्य में IndiaRealTime पर 46 AMC शामिल हैं। सबसे अधिक प्रतिनिधित्व: ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड (1807), निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (1344), UTI म्यूचुअल फंड (614), कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड (564), HDFC म्यूचुअल फंड (268)। योजनाएं: 2728 डायरेक्ट, 3088 रेगुलर।
| स्कीम | AMC | प्लान | NAV | इसके अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| Kotak Quant Fund - Regular Plan - Growth Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹15.43 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Quant Fund - Regular Plan - IDCW Payout | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹15.31 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 12-Direct Plan-Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹10.40 | 5 मई 2019 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 12-Regular Plan-Dividend Payout | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹10.02 | 5 मई 2019 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 12-Regular Plan-Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹10.39 | 5 मई 2019 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series13- Direct Plan- Dividend Payout | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹10.00 | 30 मई 2019 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series13- Direct Plan- Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹10.19 | 30 मई 2019 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series13- Regular Plan- Dividend Payout | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹10.00 | 30 मई 2019 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series13- Regular Plan- Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹10.19 | 30 मई 2019 |
| Kotak Rural Opportunities Fund - Direct Plan - Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹9.97 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Rural Opportunities Fund - Direct Plan - IDCW Divdend - Payouout & Reinvestment | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹9.97 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Rural Opportunities Fund - Regular Plan - Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹9.86 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Rural Opportunities Fund - Regular Plan - IDCW Dividend - Payout & Reinvestment | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹9.86 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Savings Fund - Direct - IDCW | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹10.02 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Savings Fund - Direct - IDCW Weekly | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹10.01 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Savings Fund - Regular - IDCW Weekly | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹10.01 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Savings Fund -Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹45.86 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Savings Fund -Monthly Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹10.72 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Savings Fund-Growth - Direct | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹48.29 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Savings Fund-Monthly Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option - Direct | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹20.82 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Services Fund - Direct - Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹10.55 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Services Fund - Direct - IDCW | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹10.55 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Services Fund - Regular - Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹10.48 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Services Fund - Regular - IDCW | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹10.48 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Special Opportunities Fund - Direct Plan - Growth Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹11.68 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Special Opportunities Fund - Direct Plan - IDCW Payout Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹11.68 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Special Opportunities Fund - Regular Plan - Growth Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹11.34 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Special Opportunities Fund - Regular Plan - IDCW Option | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹11.34 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Transportation & Logistics Fund-Direct -IDCW-PAYOUT & REINVESTMENT | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹12.43 | 18 अगस्त 2026 |
| Kotak Transportation & Logistics Fund-Direct Growth | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹12.43 | 18 अगस्त 2026 |
3,271–3,300 को 5,816 स्कीमों में से दिखाया जा रहा है
वर्तमान में 5816 स्कीम, NAV AMFI से दैनिक एक बार अपडेट होता है।
योजनाएं जिन्हें AMFI/AMC डेटा SEBI की मानक श्रेणी सूची के बाहर वर्गीकृत करता है - यहां रिपोर्ट किए गए अनुसार दिखाया गया है न कि पुनर्वर्गीकृत।
NAV डेटा AMFI से लिया गया है। केवल सूचना के लिए; निवेश सलाह नहीं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन हैं।