HSBC म्यूचुअल फंड से 276 म्यूचुअल फंड योजनाएं नवीनतम NAV के साथ, दैनिक अपडेट। योजना की तुलना करें और चुनें ताकि इसका पूर्ण रिटर्न इतिहास देख सकें।
HSBC म्यूचुअल फंड IndiaRealTime पर 24 श्रेणियों में फैला है। सबसे अधिक प्रतिनिधित्व: हाइब्रिड फंड (26), इंडेक्स फंड और ईटीएफ (21), इंटरनेशनल / FoF (16), लिक्विड फंड (12), ओवरनाइट फंड (12)। प्लान: 129 डायरेक्ट, 147 रेगुलर।
| स्कीम | श्रेणी | प्लान | NAV | इसके अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Liquid Fund - Direct Daily IDCW | लिक्विड फंड | डायरेक्ट | ₹1,001.58 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Liquid Fund - Direct Monthly IDCW | लिक्विड फंड | डायरेक्ट | ₹1,041.90 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Liquid Fund - Direct Weekly IDCW | लिक्विड फंड | डायरेक्ट | ₹1,195.14 | 18 अगस्त 2026 |
| एचएसबीसी लिक्विड फंड - ग्रोथ | लिक्विड फंड | रेगुलर | ₹4,024.33 | 18 अगस्त 2026 |
| एचएसबीसी लिक्विड फंड - IDCW | लिक्विड फंड | रेगुलर | ₹1,019.30 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Liquid Fund - Institutional Daily IDCW | लिक्विड फंड | रेगुलर | ₹1,562.83 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Liquid Fund - Regular Daily IDCW | लिक्विड फंड | रेगुलर | ₹1,001.38 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Liquid Fund - Regular Growth | लिक्विड फंड | रेगुलर | ₹2,789.24 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Liquid Fund - Regular Monthly IDCW | लिक्विड फंड | रेगुलर | ₹1,006.12 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Liquid Fund - Regular Weekly IDCW | लिक्विड फंड | रेगुलर | ₹1,107.46 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Liquid Fund - Weekly IDCW | लिक्विड फंड | रेगुलर | ₹1,001.30 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Low Duration Fund - Direct Annual IDCW | Low Duration Fund | डायरेक्ट | ₹10.59 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Low Duration Fund - Direct Growth | Low Duration Fund | डायरेक्ट | ₹32.56 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Low Duration Fund - Direct Monthly IDCW | Low Duration Fund | डायरेक्ट | ₹11.10 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Low Duration Fund - Regular Annual IDCW | Low Duration Fund | रेगुलर | ₹10.40 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Low Duration Fund - Regular Growth | Low Duration Fund | रेगुलर | ₹30.70 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Low Duration Fund - Regular Monthly IDCW | Low Duration Fund | रेगुलर | ₹10.38 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Medium Duration Fund - Direct Annual IDCW | अन्य | डायरेक्ट | ₹11.72 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Medium Duration Fund - Direct Growth | अन्य | डायरेक्ट | ₹23.92 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Medium Duration Fund - Direct IDCW | अन्य | डायरेक्ट | ₹11.57 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Medium Duration Fund - Regular Annual IDCW | अन्य | रेगुलर | ₹10.62 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Medium Duration Fund - Regular Growth | अन्य | रेगुलर | ₹21.75 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Medium Duration Fund - Regular IDCW | अन्य | रेगुलर | ₹10.62 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Medium to Long Duration Fund - Direct Growth | अन्य | डायरेक्ट | ₹49.09 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Medium to Long Duration Fund - Direct Quarterly IDCW | अन्य | डायरेक्ट | ₹10.54 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Medium to Long Duration Fund - Regular Growth | अन्य | रेगुलर | ₹43.88 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Medium to Long Duration Fund - Regular Quarterly IDCW | अन्य | रेगुलर | ₹10.70 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Midcap Fund - Direct Growth | अन्य | डायरेक्ट | ₹539.92 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Midcap Fund - Direct IDCW | अन्य | डायरेक्ट | ₹103.05 | 18 अगस्त 2026 |
| HSBC Midcap Fund - Regular Growth | अन्य | रेगुलर | ₹472.27 | 18 अगस्त 2026 |
181–210 को 276 स्कीमों में से दिखाया जा रहा है
वर्तमान में 276 स्कीम, NAV AMFI से दैनिक एक बार अपडेट होता है।
NAV डेटा AMFI से लिया गया है। केवल सूचना के लिए; निवेश सलाह नहीं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन हैं।