5816 अन्य म्यूचुअल फंड योजनाएं नवीनतम NAV के साथ, दैनिक रूप से अपडेट की गई। एक योजना की तुलना करें और चुनें ताकि इसका पूर्ण रिटर्न इतिहास देख सकें।
योजनाएं जिन्हें AMFI/AMC डेटा SEBI की मानक श्रेणी सूची के बाहर वर्गीकृत करता है - यहां रिपोर्ट किए गए अनुसार दिखाया गया है न कि पुनर्वर्गीकृत।
अन्य में IndiaRealTime पर 46 AMC शामिल हैं। सबसे अधिक प्रतिनिधित्व: ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड (1807), निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (1344), UTI म्यूचुअल फंड (614), कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड (564), HDFC म्यूचुअल फंड (268)। योजनाएं: 2728 डायरेक्ट, 3088 रेगुलर।
| स्कीम | AMC | प्लान | NAV | इसके अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund-Direct - weekly IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹100.89 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund-Direct Plan-Growth | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹384.08 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund-Regular - DAILY IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹100.20 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund-REGULAR - WEEKLY IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹100.81 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund-Regular Plan-Growth | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹372.88 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Govenment Securities Fund -DIRECT - Quarterly IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹11.70 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Govenment Securities Fund -Regular - Quarterly IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹10.90 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund - Growth - Regular Plan | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹82.59 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund - Growth - Direct Plan | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹89.38 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Long Duration Fund-Direct Growth | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹13.54 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Long Duration Fund-Direct IDCW Payout | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹11.05 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Long Duration Fund-Regular Growth | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹13.20 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Long Duration Fund-Regular IDCW Payout | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹10.77 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - DIRECT - HALF YEARLY IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹15.14 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - Direct - IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹18.30 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - DIRECT - Quarterly IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹14.53 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - Growth - Direct Plan | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹48.05 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - Growth - Regular Plan | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹43.82 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - Institutional - Growth Plan | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹22.14 | 4 अप्रैल 2019 |
| Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - REGULAR - HALFYEARLY IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹14.15 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - Regular - IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹16.63 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - REGULAR - Quarterly IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹13.77 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund - Growth - Direct Plan | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹977.28 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund -DIRECT - IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹104.34 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund -REGULAR - IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹60.64 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life MIDCAP Fund-Growth | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹869.46 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life MNC Fund - DIRECT - IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹447.34 | 17 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life MNC Fund - Growth - Direct Plan | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹1,502.39 | 17 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life MNC Fund - Growth - Regular Plan | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹1,340.08 | 17 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life MNC Fund - Regular - IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹215.51 | 17 अगस्त 2026 |
61–90 को 5,816 स्कीमों में से दिखाया जा रहा है
वर्तमान में 5816 स्कीम, NAV AMFI से दैनिक एक बार अपडेट होता है।
योजनाएं जिन्हें AMFI/AMC डेटा SEBI की मानक श्रेणी सूची के बाहर वर्गीकृत करता है - यहां रिपोर्ट किए गए अनुसार दिखाया गया है न कि पुनर्वर्गीकृत।
NAV डेटा AMFI से लिया गया है। केवल सूचना के लिए; निवेश सलाह नहीं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन हैं।