5816 अन्य म्यूचुअल फंड योजनाएं नवीनतम NAV के साथ, दैनिक रूप से अपडेट की गई। एक योजना की तुलना करें और चुनें ताकि इसका पूर्ण रिटर्न इतिहास देख सकें।
योजनाएं जिन्हें AMFI/AMC डेटा SEBI की मानक श्रेणी सूची के बाहर वर्गीकृत करता है - यहां रिपोर्ट किए गए अनुसार दिखाया गया है न कि पुनर्वर्गीकृत।
अन्य में IndiaRealTime पर 46 AMC शामिल हैं। सबसे अधिक प्रतिनिधित्व: ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड (1807), निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (1344), UTI म्यूचुअल फंड (614), कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड (564), HDFC म्यूचुअल फंड (268)। योजनाएं: 2728 डायरेक्ट, 3088 रेगुलर।
| स्कीम | AMC | प्लान | NAV | इसके अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund-Direct Growth | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹23.07 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund-Direct IDCW Payout | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹20.41 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund-Regular Growth | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹21.49 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund-Regular-IDCW Payout | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹19.02 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Quant Fund - Direct Growth | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹10.65 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Quant Fund - Direct IDCW Payout | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹10.64 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Quant Fund - Regular Growth | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹10.33 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Quant Fund - Regular IDCW Payout | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹10.31 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - DIRECT - MONTHLY IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹27.29 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - Growth / Payment - Direct Plan | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹79.71 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - Growth / Payment - Regular Plan | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹70.65 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - REGULAR - MONTHLY IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹16.55 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Savings Fund - Discipline Advantage Plan | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹332.74 | 19 Jun 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Direct Plan | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹601.23 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Regular Plan | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹588.94 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Savings Fund-DIRECT - DAILY IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹100.05 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Savings Fund-DIRECT - WEEKLY IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹100.55 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Savings Fund-Regular - DAILY IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹100.05 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Savings Fund-Regular - weekly IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹100.47 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund-Direct - IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹24.10 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund-Direct-Growth | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹31.02 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund-Regular - IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹22.24 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund-Regular Plan-Growth | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹28.63 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Transportation and Logistics Fund-Direct Growth | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹18.46 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Transportation and Logistics Fund-Direct IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹18.46 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Transportation and Logistics Fund-Regular Growth | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹17.76 | 18 अगस्त 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Transportation and Logistics Fund-Regular IDCW | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹17.76 | 18 अगस्त 2026 |
| Axis Business Cycles Fund - Direct Plan - Growth | Axis म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹18.24 | 18 अगस्त 2026 |
| Axis Business Cycles Fund - Direct Plan - IDCW | Axis म्यूचुअल फंड | डायरेक्ट | ₹16.81 | 18 अगस्त 2026 |
| Axis Business Cycles Fund - Regular Plan - Growth | Axis म्यूचुअल फंड | रेगुलर | ₹17.43 | 18 अगस्त 2026 |
91–120 को 5,816 स्कीमों में से दिखाया जा रहा है
वर्तमान में 5816 स्कीम, NAV AMFI से दैनिक एक बार अपडेट होता है।
योजनाएं जिन्हें AMFI/AMC डेटा SEBI की मानक श्रेणी सूची के बाहर वर्गीकृत करता है - यहां रिपोर्ट किए गए अनुसार दिखाया गया है न कि पुनर्वर्गीकृत।
NAV डेटा AMFI से लिया गया है। केवल सूचना के लिए; निवेश सलाह नहीं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन हैं।