5815 Other mutual fund schemes with latest NAV, updated daily. Compare and pick a scheme to see its full returns history.
| Scheme | AMC | Plan | NAV | As of |
|---|---|---|---|---|
| Kotak FMP Series 156 (370 Days) - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.75 | 18 Apr 2017 |
| Kotak FMP Series 157 (370 Days) - Direct Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹12.79 | 24 Apr 2017 |
| Kotak FMP Series 157 (370 Days) - Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹10.92 | 22 Apr 2015 |
| Kotak FMP Series 157 (370 Days) - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.76 | 24 Apr 2017 |
| Kotak FMP Series 158 (370 Days) - Direct Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹10.96 | 5 May 2015 |
| Kotak FMP Series 158 (370 Days) - Direct Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹12.81 | 2 May 2017 |
| Kotak FMP Series 158 (370 Days) - Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.78 | 2 May 2017 |
| Kotak FMP Series 158 (370 Days) - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.78 | 2 May 2017 |
| Kotak FMP Series 159 (370 Days) - Direct Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹12.80 | 4 May 2017 |
| Kotak FMP Series 159 (370 Days) - Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.77 | 4 May 2017 |
| Kotak FMP Series 159 (370 Days) - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.77 | 4 May 2017 |
| Kotak FMP Series 160 (1039 Days) - Direct Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹12.82 | 20 Mar 2017 |
| Kotak FMP Series 160 (1039 Days) - Direct Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹13.02 | 21 Jun 2017 |
| Kotak FMP Series 160 (1039 Days) - Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.88 | 21 Jun 2017 |
| Kotak FMP Series 160 (1039 Days) - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.88 | 21 Jun 2017 |
| Kotak FMP Series 161 (370 Days) - Direct Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹12.70 | 22 May 2017 |
| Kotak FMP Series 161 (370 Days) - Direct Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹12.70 | 22 May 2017 |
| Kotak FMP Series 161 (370 Days) - Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.70 | 22 May 2017 |
| Kotak FMP Series 161 (370 Days) - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.70 | 22 May 2017 |
| Kotak FMP Series 162 (370 Days) - Direct Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹10.94 | 2 Jun 2015 |
| Kotak FMP Series 162 (370 Days) - Direct Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹12.81 | 1 Jun 2017 |
| Kotak FMP Series 162 (370 Days) - Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.73 | 1 Jun 2017 |
| Kotak FMP Series 162 (370 Days) - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.73 | 1 Jun 2017 |
| Kotak FMP Series 163 (1100 Days) - Direct Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹12.98 | 5 Sep 2017 |
| Kotak FMP Series 163 (1100 Days) - Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.91 | 5 Sep 2017 |
| Kotak FMP Series 163 (1100 Days) - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.91 | 5 Sep 2017 |
| Kotak FMP Series 171 (1099 Days) - Direct Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹12.72 | 7 Feb 2018 |
| Kotak FMP Series 171 (1099 Days) - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.61 | 7 Feb 2018 |
| Kotak FMP Series 172 - Direct Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹13.32 | 26 Apr 2018 |
| Kotak FMP Series 172 - Direct Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹13.32 | 26 Apr 2018 |
Showing 2,881–2,910 of 5,815 schemes
Currently 5815 schemes, with NAV updated once daily from AMFI.
Other is a mutual fund category classification. Schemes in the same category follow a broadly similar investment mandate, making them reasonable to compare against each other.
NAV data sourced from AMFI. For information only; not investment advice. Mutual fund investments are subject to market risks.