5815 Other mutual fund schemes with latest NAV, updated daily. Compare and pick a scheme to see its full returns history.
| Scheme | AMC | Plan | NAV | As of |
|---|---|---|---|---|
| Kotak FMP Series 186 - Regular Dividend | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹13.51 | 23 Apr 2019 |
| Kotak FMP Series 186 - Regular Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹13.52 | 25 Apr 2019 |
| Kotak FMp Series 190 - Direct - Dividend Payout | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹12.84 | 17 Apr 2019 |
| Kotak FMP Series 190 - Direct - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹12.84 | 17 Apr 2019 |
| Kotak FMP Series 190 - Regular - Dividend Payout | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹10.00 | 17 Apr 2019 |
| Kotak FMP Series 190 - Regular - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.75 | 17 Apr 2019 |
| Kotak FMP Series 191 - Direct - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹12.70 | 22 Apr 2019 |
| Kotak FMP Series 191 - Regular - Dividend Payout | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹10.00 | 22 Apr 2019 |
| Kotak FMP Series 191 - Regular - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.62 | 22 Apr 2019 |
| Kotak FMP Series 192 - Direct - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹12.67 | 4 Apr 2019 |
| Kotak FMP Series 192 - Regular - Dividend Payout | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹10.00 | 4 Apr 2019 |
| Kotak FMP Series 192 - Regular - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.60 | 4 Apr 2019 |
| Kotak FMP Series 193 - Direct - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹12.26 | 2 May 2019 |
| Kotak FMP Series 193 - Regular - Dividend Payout | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹11.30 | 2 May 2019 |
| Kotak FMP Series 193 - Regular - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.13 | 2 May 2019 |
| Kotak FMP Series 194 - Direct - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹11.78 | 15 May 2019 |
| Kotak FMP Series 194 - Regular - Dividend Payout | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹11.32 | 15 May 2019 |
| Kotak FMP Series 194 - Regular- Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹11.68 | 15 May 2019 |
| Kotak FMP Series 196 - Direct - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹12.49 | 29 Jul 2019 |
| Kotak FMP Series 196 - Regular - Dividend Payout | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹10.00 | 29 Jul 2019 |
| Kotak FMP Series 196 - Regular - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.43 | 29 Jul 2019 |
| Kotak FMP Series 199 - Direct Plan - Growth Option | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹12.42 | 6 Apr 2020 |
| Kotak FMP Series 199 - Regular Plan - Dividend Payout Option | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.31 | 6 Apr 2020 |
| Kotak FMP Series 199 - Regular Plan - Growth Option | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.31 | 6 Apr 2020 |
| Kotak FMP Series 200-Direct Plan-Dividend Payout Option | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹12.47 | 11 May 2020 |
| Kotak FMP Series 200-Direct Plan-Growth Option | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹12.47 | 11 May 2020 |
| Kotak FMP Series 200-Regular Plan-Dividend Payout | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.31 | 11 May 2020 |
| Kotak FMP Series 200-Regular Plan-Growth Option | Kotak Mahindra Mutual Fund | Regular | ₹12.31 | 11 May 2020 |
| Kotak FMP Series 202-Direct Plan-Growth Option | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹12.43 | 14 May 2020 |
| Kotak FMP Series 202-DirectPLan-Dividend Payout Option | Kotak Mahindra Mutual Fund | Direct | ₹12.43 | 14 May 2020 |
Showing 2,941–2,970 of 5,815 schemes
Currently 5815 schemes, with NAV updated once daily from AMFI.
Other is a mutual fund category classification. Schemes in the same category follow a broadly similar investment mandate, making them reasonable to compare against each other.
NAV data sourced from AMFI. For information only; not investment advice. Mutual fund investments are subject to market risks.