Lucknow Choghadiya today: full day and night table with auspicious and inauspicious timings for Lucknow, updated for 3 September 2026.
📍 Lucknow, Uttar Pradesh · Thursday, 3 September 2026| # | Period | Type | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Day | Shubh | 5:47 AM – 7:22 AM |
| 2 | Day | Rog | 7:22 AM – 8:57 AM |
| 3 | Day | Udveg | 8:57 AM – 10:32 AM |
| 4 | Day | Char | 10:32 AM – 12:07 PM |
| 5 | Day | Labh | 12:07 PM – 1:42 PM |
| 6 | Day | Amrit | 1:42 PM – 3:16 PM |
| 7 | Day | Kaal | 3:16 PM – 4:51 PM |
| 8 | Day | Shubh | 4:51 PM – 6:26 PM |
| 9 | Night | Rog | 6:26 PM – 7:51 PM |
| 10 | Night | Udveg | 7:51 PM – 9:17 PM |
| 11 | Night | Char | 9:17 PM – 10:42 PM |
| 12 | Night | Labh | 10:42 PM – 12:07 AM |
| 13 | Night | Amrit | 12:07 AM – 1:32 AM |
| 14 | Night | Kaal | 1:32 AM – 2:57 AM |
| 15 | Night | Shubh | 2:57 AM – 4:23 AM |
| 16 | Night | Rog | 4:23 AM – 5:48 AM |
All timings above are computed from sunrise (5:47 AM) to sunset (6:26 PM) for Lucknow, Uttar Pradesh.
Choghadiya divides both daytime and nighttime into eight periods each, cycling through seven named types (Udveg, Char, Labh, Amrit, Kaal, Shubh, Rog). Amrit, Shubh and Labh are considered favourable, Char is neutral, and Udveg, Rog and Kaal are considered unfavourable.
Today's (3 September 2026) first Choghadiya in Lucknow is Shubh, from 5:47 AM – 7:22 AM.
Amrit, Shubh and Labh are the three favourable Choghadiya, shown in green below. Char is neutral (amber); Udveg, Rog and Kaal are unfavourable (red).