Jaipur Choghadiya today: full day and night table with auspicious and inauspicious timings for Jaipur, updated for 3 September 2026.
📍 Jaipur, Rajasthan · Thursday, 3 September 2026| # | Period | Type | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Day | Shubh | 6:08 AM – 7:43 AM |
| 2 | Day | Rog | 7:43 AM – 9:18 AM |
| 3 | Day | Udveg | 9:18 AM – 10:53 AM |
| 4 | Day | Char | 10:53 AM – 12:27 PM |
| 5 | Day | Labh | 12:27 PM – 2:02 PM |
| 6 | Day | Amrit | 2:02 PM – 3:37 PM |
| 7 | Day | Kaal | 3:37 PM – 5:12 PM |
| 8 | Day | Shubh | 5:12 PM – 6:47 PM |
| 9 | Night | Rog | 6:47 PM – 8:12 PM |
| 10 | Night | Udveg | 8:12 PM – 9:37 PM |
| 11 | Night | Char | 9:37 PM – 11:02 PM |
| 12 | Night | Labh | 11:02 PM – 12:28 AM |
| 13 | Night | Amrit | 12:28 AM – 1:53 AM |
| 14 | Night | Kaal | 1:53 AM – 3:18 AM |
| 15 | Night | Shubh | 3:18 AM – 4:43 AM |
| 16 | Night | Rog | 4:43 AM – 6:08 AM |
All timings above are computed from sunrise (6:08 AM) to sunset (6:47 PM) for Jaipur, Rajasthan.
Choghadiya divides both daytime and nighttime into eight periods each, cycling through seven named types (Udveg, Char, Labh, Amrit, Kaal, Shubh, Rog). Amrit, Shubh and Labh are considered favourable, Char is neutral, and Udveg, Rog and Kaal are considered unfavourable.
Today's (3 September 2026) first Choghadiya in Jaipur is Shubh, from 6:08 AM – 7:43 AM.
Amrit, Shubh and Labh are the three favourable Choghadiya, shown in green below. Char is neutral (amber); Udveg, Rog and Kaal are unfavourable (red).