320 Flexi / Multi Cap Fund mutual fund schemes with latest NAV, updated daily. Compare and pick a scheme to see its full returns history.
| Scheme | AMC | Plan | NAV | As of |
|---|---|---|---|---|
| Groww Multicap Fund - Direct - Growth | Groww Mutual Fund | Direct | ₹12.58 | 18 Aug 2026 |
| Groww Multicap Fund - Direct - IDCW | Groww Mutual Fund | Direct | ₹12.58 | 18 Aug 2026 |
| Groww Multicap Fund - Regular - Growth | Groww Mutual Fund | Regular | ₹12.20 | 18 Aug 2026 |
| Groww Multicap Fund - Regular - IDCW | Groww Mutual Fund | Regular | ₹12.21 | 18 Aug 2026 |
| HDFC Flexi Cap Fund - Growth Option - Direct Plan | HDFC Mutual Fund | Direct | ₹2,281.78 | 18 Aug 2026 |
| HDFC Flexi Cap Fund - Growth Plan | HDFC Mutual Fund | Regular | ₹2,072.45 | 18 Aug 2026 |
| HDFC Flexi Cap Fund - IDCW Option - Direct Plan | HDFC Mutual Fund | Direct | ₹92.26 | 18 Aug 2026 |
| HDFC Flexi Cap Fund - IDCW Plan | HDFC Mutual Fund | Regular | ₹74.89 | 18 Aug 2026 |
| HDFC Multi Cap Fund - Growth Option | HDFC Mutual Fund | Regular | ₹19.02 | 18 Aug 2026 |
| HDFC Multi Cap Fund - Growth Option - Direct Plan | HDFC Mutual Fund | Direct | ₹20.08 | 18 Aug 2026 |
| HDFC Multi Cap Fund - IDCW Option | HDFC Mutual Fund | Regular | ₹17.23 | 18 Aug 2026 |
| HDFC Multi Cap Fund - IDCW Option - Direct Plan | HDFC Mutual Fund | Direct | ₹18.35 | 18 Aug 2026 |
| Helios Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth Option | Helios Mutual Fund | Direct | ₹16.22 | 18 Aug 2026 |
| Helios Flexi Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option | Helios Mutual Fund | Direct | ₹16.22 | 18 Aug 2026 |
| Helios Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth Option | Helios Mutual Fund | Regular | ₹15.59 | 18 Aug 2026 |
| Helios Flexi Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option | Helios Mutual Fund | Regular | ₹15.59 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Flexi Cap Fund - Direct Growth | HSBC Mutual Fund | Direct | ₹264.95 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Flexi Cap Fund - Direct IDCW | HSBC Mutual Fund | Direct | ₹48.26 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Flexi Cap Fund - Regular Growth | HSBC Mutual Fund | Regular | ₹235.59 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Flexi Cap Fund - Regular IDCW | HSBC Mutual Fund | Regular | ₹44.03 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Multi Cap Fund - Direct - Growth | HSBC Mutual Fund | Direct | ₹21.55 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Multi Cap Fund - Direct - IDCW | HSBC Mutual Fund | Direct | ₹20.81 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Multi Cap Fund - Regular - Growth | HSBC Mutual Fund | Regular | ₹20.57 | 18 Aug 2026 |
| HSBC Multi Cap Fund - Regular - IDCW | HSBC Mutual Fund | Regular | ₹16.91 | 18 Aug 2026 |
| ICICI Prudential Flexicap Fund - Direct Plan - Growth | ICICI Prudential Mutual Fund | Direct | ₹22.33 | 18 Aug 2026 |
| ICICI Prudential Flexicap Fund - Direct Plan - IDCW | ICICI Prudential Mutual Fund | Direct | ₹18.89 | 18 Aug 2026 |
| ICICI Prudential Flexicap Fund - Growth | ICICI Prudential Mutual Fund | Regular | ₹21.08 | 18 Aug 2026 |
| ICICI Prudential Flexicap Fund - IDCW | ICICI Prudential Mutual Fund | Regular | ₹17.66 | 18 Aug 2026 |
| ICICI Prudential Multicap Fund - Direct Plan - Growth | ICICI Prudential Mutual Fund | Direct | ₹980.84 | 18 Aug 2026 |
| ICICI Prudential Multicap Fund - Direct Plan - IDCW | ICICI Prudential Mutual Fund | Direct | ₹65.57 | 18 Aug 2026 |
Showing 91–120 of 320 schemes
Currently 320 schemes, with NAV updated once daily from AMFI.
Flexi / Multi Cap Fund is a mutual fund category classification. Schemes in the same category follow a broadly similar investment mandate, making them reasonable to compare against each other.
NAV data sourced from AMFI. For information only; not investment advice. Mutual fund investments are subject to market risks.